询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20240209-000002
二、采购单名称:浙能嘉华维护-五金件一批14
三、报价截止时间:2024-02-19 11:31
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能嘉华发电有限公司
六、采购执行人:沈敏
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帆布膨胀节\DN500\0.1MPa\DN500\300mm\法兰式\帆布 | 1000091416 | 6 | 套 | 13% | 2024-06-28 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
2 | 管道膨胀节\DN150 | 1000091489 | 1 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
3 | 平焊法兰\PN1.6MPa\DN150\RF\316L | 1000086932 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
4 | 平焊法兰\PN1.6MPa\DN100\FF\304 | 1000004249 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
5 | 金属波纹膨胀节\DN200\DN200\715mm\法兰式\20# | 1000091336 | 4 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 2个膨胀节长度要求715MM(56号炉);2个膨胀节长度要求600MM(34号炉) |
6 | 弯头\90°\DN150\6mm\316L | 1000089746 | 5 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
7 | 弯头\90°\DN80\4.5mm\304 | 1000090123 | 6 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
8 | 平焊法兰\PN1.6MPa\DN125\RF\304 | 1000004251 | 10 | 片 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
9 | 弯头\90°\DN100\6mm\316L | 1000089638 | 5 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
10 | 弯头\90°\DN100\4.5mm\304 | 1000089619 | 5 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
11 | 弯头\90°\DN125\4.5mm\304 | 1000089668 | 5 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
12 | 弯头\90°\DN50\3.5mm\304 | 1000090022 | 6 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
13 | 弯头\90°\DN150\5mm\304 | 1000089737 | 2 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
14 | 弯头\90°\DN125\6mm\316L | 1000004523 | 5 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
九、付款方式:货到经专业验收合格且收到增值税发票
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2024-02-09
-
2024-02-09当前信息
【浙能嘉华维护-五金件一批14】采购公告
与“ 浙江浙能嘉华发电有限公司 ”合作过的供应商
-
杭州德邦检测技术有限公司 累计中标金额395.01万元 -
上海丰绅泵业有限公司 累计中标金额260万元