询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20240209-000001
二、采购单名称:浙能嘉华检修-五金加工件一批30
三、报价截止时间:2024-02-20 11:20
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能嘉华发电有限公司
六、采购执行人:沈敏
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平焊法兰\PN1.6MPa\DN32\RF\304 | 1000036575 | 20 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
2 | CF型快速接头\PN1.6MPa\DN80\扳把式\316 | 1000594687 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
3 | 活接头\PN1.6MPa\DN20\螺纹连接\304 | 1000088000 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
4 | 镀锌管快速抢修接头\DN100\铁镀锌 | 1000417974 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
5 | 弯头\90°\DN32\2mm\304 | 1000089927 | 20 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
6 | 内接头\PN1.6MPa\DN25\螺纹连接\304 | 1000088093 | 60 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
7 | 快速接头(DC型封头)\PN1.0MPa\DN80\扳把式\304 | 1000221820 | 10 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
8 | 平焊法兰\PN1.6MPa\DN50\RF\304 | 1000036572 | 20 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
9 | 内丝弯头\DN15/PN16\304 | 1000520463 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
10 | 弯头\90°\DN150\4.5mm\20#衬胶 | 1000089721 | 8 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
11 | 内接头\PN1.6MPa\DN32\螺纹连接\304 | 1000088094 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
12 | 三通\DN32\DN32\3mm\3mm\304 | 1000030748 | 20 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
13 | 内接头\PN1.6MPa\DN20\螺纹连接\304 | 1000088092 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
14 | 外接头\PN1.6MPa\DN32\螺纹连接\304 | 1000088155 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
15 | 外接头\PN1.6MPa\DN15\螺纹连接\304 | 1000088139 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
16 | 活接头\PN1.6MPa\DN15\螺纹连接\304 | 1000016729 | 10 | 个 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
17 | 镀锌管快速抢修接头\DN25\铁镀锌 | 1000417917 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
18 | 镀锌管快速抢修接头\DN150\铁镀锌 | 1000540432 | 5 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
19 | 弯头\90°\DN50\3.5mm\304 | 1000090022 | 50 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
20 | 活接头\PN1.6MPa\DN32\螺纹连接\304 | 1000088004 | 10 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
九、付款方式:货到经专业验收合格且收到增值税发票后支付
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2024-02-09
-
2024-02-09当前信息
【浙能嘉华检修-五金加工件一批30】采购公告