招标详情
项目基本信息
项目名称 | 光明高新园区门户区六十二号路市政工程等6个项目CI安全文明施工标识二次招标 | 项目编号 | TQJG20240204HW0008 |
项目类型 | 货物类 | 采购方式 | 竞价 |
采购流程 | 线上全流程 | 组织形式 | 自行采购 |
项目地址 | 通兴路 | 项目所在区域 | |
项目行业分类 | 其他/其他 | 资格审查方式 | 投标报名 |
资金来源 | 企业自筹 | 深圳市属国企项目 | 是 |
战略应急物资 | 否 | ||
项目概况 | 光明高新园区门户区六十四号路(六十二号路~十三号路)市政工程包含光明高新园区门户区六十四号路(六十二号路~十三号路)市政工程道路工程、交通工程、绿化工程、水土保持工程、电力、通讯、照明工程、给水、雨水、污水工程、燃气工程等。道路全长约 132.411 米,设计时速20km/h,道路等级:城市支路,车道宽度:标准车道 3.5 米,双向两车道,设计年限 10 年。 |
标段/包信息
标段/包名称 | 光明高新园区门户区六十二号路市政工程等6个项目CI安全文明施工标识二次招标 | 标段/包分类 | B-货物 / 其他类 |
竞价方式 | 竞低价 | 是否评定分离 | 否 |
采购控制价(元) | ¥1,333,304.00 | ||
评审办法 | |||
是否缴纳保证金 | 是 | 联合体投标 | 不允许 |
保证金金额 | 2000 元 | 保证金收款账户 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 |
保证金收款账号 | 755953504810901 | 开户银行 | 招商银行股份有限公司深圳光明支行 |
公告信息
竞价公告名称 | 光明高新园区门户区六十二号路市政工程等6个项目CI安全文明施工标识二次招标公开竞价采购公告 | ||
竞价公告发布时间 | 2024-02-10 12:00 | 发布地点 | 集团官网、阳光采购平台 |
竞价公告信息 | 本次公告为招标公告报名时间,公告、报名时间为2024-2-10 12:00-2024-2-15 12:00;请在报名时间内于特区建工招采平台线上提交报名资料报名,供应商报名网址为https://zcpt.szcg.cn/ 供应商提交线上报名资料后,务必及时致电我司采购单位报名联系人,如遇采购单位拒绝报名或有异议,可拨打天健集团监督电话采购单位监督:光明建工集团综合办 纪检监督邮箱:gmjgjjjc@126.com 纪检监督电话: 0755-23191950;上级部门监督:业务监督:集团经营管理部,电话:88916125;廉政监督:集团纪检监察室,电话:88910640 | ||
竞价公告附件 |
招标信息
报名开始时间: | 2024-02-10 12:00 | 报名截止时间: | 2024-02-15 12:00 |
文件获取开始时间 | 2024-02-15 12:00 | 文件获取截止时间 | 2024-02-18 13:00 |
质疑截止时间 | 2024-02-15 14:00 | 答疑截止时间 | 2024-02-16 14:00 |
递交投标文件截止时间 | 2024-02-18 14:00 | 开标时间 | 2024-02-18 14:00 |
开标地点 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道380号尚智科技园1栋A座1601 | ||
交货期 | 5 天 | ||
交货期 说明 | 以项目实际工期为准 | ||
招标/采购范围 | 安全文明施工标识一批 | ||
资格条件 | 资质条件:生产厂商代理商或经销商 财务要求:注册资金:≥100万元。 业绩要求:3年内(2021年2月至2024年2月)有3项在广东省内的类似业绩证明,以合同复印件为准,合同额不小于50万元。 信誉要求:无不良信誉记录. 其他要求:必须在深圳市特区建工招标采购网站(https://zcpt.szcg.cn/)成为注册供应商; 投标人必须在深圳地区有完善的售后服务网络及服务中心 |
采购单位信息
单位名称 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 单位地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道380号尚智科技园1栋A座1601 |
采购联系人 | 邹绪朴 | 采购人联系电话 | 18312564613 |
监督人 |
萧宇(0755-23191950) |
项目进度
-
2024-02-10当前信息
光明高新园区门户区六十二号路市政工程等6个项目CI安全文明施工标识二次招标公开竞价采购公告
历史中标单位
与“ 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 ”合作过的供应商
-
广东普而通科技有限公司 累计中标金额1233.21万元 -
福建省南安市拓能石材有限公司 累计中标金额460.81万元 -
浙江雷霆建筑劳务有限公司 累计中标金额427.6万元 -
4
深圳市中深鸿建筑装饰有限公司 累计中标金额382.73万元 -
5
深圳市圳业建筑劳务有限公司 累计中标金额326.93万元 -
6
深圳安顺通工程劳务有限公司 累计中标金额203.67万元