中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司
南京地铁5号线SA08标项目招标竞谈公告
招标编号:ZTJDQH-NJDT5SA08-2024002
1. 招标条件
1.1工程项目招标情况
本次招标人为:中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司。目前,项目所需材料已具备招标条件。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令)、《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号)、《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委第27号令)、大桥局电气化公司设物〔2020〕22号《招标采购管理办法》等相关规定,现进行公开竞谈采购,请满足资质要求的供应厂家参加竞谈。
2. 项目概况与招标内容
2.1项目概况:南京地铁5号线工程线路全长37.4km,全部为地下线,共设地下车站30座,平均站间距为1.26km,其中换乘站14座:设水长街停车场1处,大校场车辆段1处,新建大校场及方家营2座主变电站,本工程控制中心设于既有南京南控制中心,我标段承担大校场、七桥瓮两个车站及相应区间的机电安装和装饰装修施工。
2.2建设地点:江苏省南京市秦淮区
2.3招标包件内容见下表:
| 序号 | 招标项目名称 | 包件号 | 包件名称 | 备注 |
| 1 | 南京地铁5号线SA08标项目 | DLQJ-01 | 电缆桥架 | 清单详见附件4 |
| 2 | 南京地铁5号线SA08标项目 | DXSG-02 | 镀锌水管 | 清单详见附件4 |
| 3 | 南京地铁5号线SA08标项目 | GCGJ-03 | 沟槽管件 | 清单详见附件4 |
| 4 | 南京地铁5号线SA08标项目 | SFM-04 | 水阀门 | 清单详见附件4 |
2.4投标文件格式:详见附件三-公开招标竞谈须知及投标文件格式
3. 投标人资格要求
3.1本次招标对投标人资格的基本要求:
a、在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格;
b、投标人为增值税一般纳税人,生产企业注册资金不少于1000万元人民币;代理商公司注册资金不少于200万元人民币。如为小规模纳锐人,需单独说明,并在报价税率上完整体现;
c、投标产品必须符合国家、行业标准的检验规定,满足招标人施工图、实物样式及技术规格书的要求;
d、投标人应提供最近连续3年度会计师事务所出具的审计报告(新注册的公司不需提供);
e、投标人和投标物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一企业只需提供营业执照即可),有完善的质量、环境、职业健康安全管理体系,提供有效ISO9001/ISO14001/OHASA18001管理体系认证证书(至少具备一项),有CQC国家质量认证中心、国家高新企业认证和产品节能认证者优先;
f、投标物资如属于国家颁发生产许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》;如属于行政许可或强制认证的,应提供行政许可或强制认证证书;
g、不接受中国铁建股份有限公司风险警示名录内的供应商,未被列入严重违法失信企业名单;
h、所有包件需提供:(1)投标方的生产相关证件、产品的性能、质量、技术指标;需提供所投产品型式试验报告等。(2)提供相关产品同类型项目5年内业绩合同复印件3个以上、业主证明原件盖章(如果有)或甲方验收好评证明文件等。
i、不接受代加工或贴牌产品,进口产品需提供产品报关单和原产品证明文件。
j、提供国家权威监督检测机构出具的有效期内产品抽样检测报告;
k、提供质保2年以上的质量保障承诺;
3.2满足招标人要求的供货周期。
3.3 本次招标对投标人的其他要求参见招标文件规定的附件6“技术规格书”。不排除因“3.1本次招标要求投标人资格基本要求”不具体给投标人带来的投标风险。
3.4法定代表人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司及控股公司关系,不得参与同一个包件投标。
3.5投标企业所投物资不能存在第三方权益争议。
3.6招标人在开标结束后根据实际确定是否组织厂验,确定中标人。
4.招标文件的获取
4.1招标公告时间:2024年2月8日至2024年2月20日。凡有意参加投标竞谈者,请登陆中国铁建云采平台(www.crccep.com)免费注册(流程详见供方子门户操作手册),查询拟参与投标包件进行网上报名、支付标书费、下载电子招标文件或电联网络索取,联系人:安康,联系电话:15222809655。
4.2 招标文件每包件售价见招标公告附件1《物资需求一览表》,仅以电汇方式购买,售后不退。电汇时应在汇款单据用途中注明:项目名称(可简写)、竞谈编号、物资名称及包件号。开标后结果公示后,投标人可联系招标人获取购买标书发票或收据(如果有需求)。
4.3本次招标物资:一包一投,包件划分情况见采购公告附件1《物资需求一览表》。竞谈文件发放截止时间:2024年2月20日下午17时00分前(若在此时间内未收到竞谈文件,请致电:15222809655)。
4.4接收答疑问题截止时间:2024年2月20日00:00前通过书面模式提交需补遗、澄清、答疑等资料,招标人将统一进行解答回复。并构成招标文件的附属文件,对招标文件清、修改如有不一致之处,以日期在后的澄清或补遗为准;技术规格书中涉及商务条款的内容如与招标文件商务部分有矛盾时,以商务部分表述为准。
4.5铁建云采平台小鹿课堂内有操作指南,请提前阅读学习,如果有铁建云采平台使用的相关问题,请咨询首页的在线客服。
5.招标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为:2024年3月5日上午9时00分
5.2投标人须在递交截止时间前线上递交投标文件,逾期未递交的投标文件,招标人不予受理,同时将纸质版标书同步携带至采购人所在地址:天津市空港经济区中环西路32号铁建大厦三楼B320室。
5.3线上递交地址为:通过铁建云采平台(https://www.crccep.com/)进行投标文件递交,具体流程见铁建云采的竞谈人操作手册文件(门户网站-小鹿课堂-操作指南-《供方子门户操作手册》),投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。
5.4投标报名及开标过程中,如有疑问,可以在线咨询铁建云采官方客服,也可拨打官方电话:400-6296-888。
6.开标程序
6.1 开标时间:2024年3月5日上午9时00分。
6.2 第一轮投标人在规定开标时间登录供应商供方子门户(https://supportal.crccep.com)进行查看开标结果。投标人≥6家,投标最高价无条件直接出局。
6.3第二轮报价由竞谈人组建的谈判小组按照包件顺序与各包件投标人进行第二轮竞谈,谈判最终报价由投标人直接在铁建云采平台上进行调整报价,投标人≥5家,二轮投标最高价无条件直接出局。
6.4第三轮报价由竞谈人组建的谈判小组按照包件顺序与各包件投标人进行第三轮竞谈,谈判最终报价由投标人直接在铁建云采平台上进行报价,最终轮不进行淘汰。
6.5开标地点:天津市东丽区中环西路32号铁建大厦A306会议室
(如因竞谈响应人自身原因导致所递交的竞谈文件无法正常读取,后果及责任由竞谈响应人自行负责。)
7.公共发布媒介
7.1本次招标公告在铁建云采平台(网址:https://www.crccep.cn)、采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg)同步发布。
7.2本次竞争性谈判安排如有变化,采购人将通过以上平台发布通知。
8.联系方式
招标人:中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司
地址:天津市东丽区空港经济区中环西路32号铁建大厦B320室物资设备部
集采负责人:孟 涛18691760210
南京地铁5号线项目负责人:兰旭 15722007719
南京地铁5号线项目技术负责人:曹晓斌 18628270901
商务联系人:安康15222809655
邮 箱:3048988439@qq.com
发票联系人:郝亚茹18812566039
9.购买招标文件账户
账户名称:中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司天津河东支行
账号:12050162540000001883
2024年2月8日
附表1 :
物资采购一览表
| 包件号 | 序号 | 名称 | 规格 | 质量标准 | 单位 | 总数量 | 到站 | 收货人 | 招标文件售价(元) | 投标保证金(万元) | 备注 |
| DLQJ-01 | 1 | 电缆桥架 | CT100*80 | 米 | 900 | 南京地铁5号线SA08标秦淮区指定地点 | 王伟18920889525 | 1000 | 无 | 含盖板、附带跨接线6mm²,链接片,螺丝 | |
| 2 | 电缆桥架 | CT400*200 | 米 | 3018 | |||||||
| 3 | 电缆桥架 | CT600*200 | 米 | 860 | |||||||
| 4 | 电缆桥架 | CT200*100 | 米 | 628 | |||||||
| 5 | 电缆桥架 | CT300*200 | 米 | 128 | |||||||
| 6 | 电缆桥架 | CT800*200 | 米 | 60 | |||||||
| 7 | 电缆桥架 | CT400*200(带中心隔板) | 米 | 100 | |||||||
| 8 | 电缆桥架 | CT600*200(带中心隔板) | 米 | 100 | |||||||
| 9 | 电缆桥架 | CT800*200(带中心隔板) | 米 | 100 | |||||||
| 10 | 电缆桥架 | CT100*100 | 米 | 100 | |||||||
| 11 | 电缆桥架 | MR200*100 | 米 | 510 | |||||||
| 12 | 电缆桥架 | MR400*200 | 米 | 668 | |||||||
| 13 | 电缆桥架 | MR300*200 | 米 | 14 | |||||||
| 14 | 电缆桥架 | MR600*200 | 米 | 32 | |||||||
| 15 | 电缆桥架 | CT200*200 | 米 | 24 | |||||||
| 16 | 电缆桥架 | CT150*100 | 米 | 10 | |||||||
| 17 | 90°水平弯 | 400*200 | 个 | 70 | |||||||
| 18 | 90°水平弯 | 600*200 | 个 | 24 | |||||||
| 19 | 90°水平弯 | 300*200 | 个 | 3 | |||||||
| 20 | 水平正三通 | 600*200 | 个 | 38 | |||||||
| 21 | 水平正三通 | 800*200 | 个 | 3 | |||||||
| 22 | 水平正三通 | 400*200 | 个 | 80 | |||||||
| 23 | 正三通 | 200*100 | 个 | 3 | |||||||
| 24 | 异径水平三通 | 400*200/400*200/600*200 | 个 | 7 | |||||||
| 25 | 异径水平三通 | 400*200/300*200/400*200 | 个 | 6 | |||||||
| 26 | 异径三通 | 600*200-800*200-600*200 | 个 | 3 | |||||||
| 27 | 异径三通 | 600*200-400*200-600*200 | 个 | 16 | |||||||
| 28 | 异径三通 | 400*200-150*100-400*200 | 个 | 3 | |||||||
| 29 | 异径三通 | 400*200-200*100-400*200 | 个 | 3 | |||||||
| 30 | 异径三通 | 400*200-200*200-400*200 | 个 | 7 | |||||||
| 31 | 异径接头 | 400*200-200*100 | 个 | 7 | |||||||
| 32 | 异径接头 | 600*200-400*200 | 个 | 8 | |||||||
| 33 | 异径接头 | 800*200-600*200 | 个 | 5 | |||||||
| 34 | 伸缩节 | 400*200 | 个 | 55 | |||||||
| 35 | 伸缩节 | 600*200 | 个 | 18 | |||||||
| 36 | 伸缩节 | 300*200 | 个 | 8 | |||||||
| 37 | 伸缩节 | 200*100 | 个 | 18 | |||||||
| 38 | 水平喇叭口 | 600*200-400*200 | 个 | 46 | |||||||
| DXSG-02 | 1 | 镀锌管 | DN25*3.2 | m | 2280 | 1000 | 无 | ||||
| 2 | 镀锌管 | DN32*3.5 | m | 960 | |||||||
| 3 | 镀锌管 | DN40*3.5 | m | 456 | |||||||
| 4 | 镀锌管 | DN50*3.8 | m | 1620 | |||||||
| 5 | 镀锌管 | DN65*4 | m | 2064 | |||||||
| 6 | 镀锌管 | DN80*4 | m | 1338 | |||||||
| 7 | 镀锌管 | DN100*4 | m | 2802 | |||||||
| 8 | 镀锌管 | DN125*4 | m | 210 | |||||||
| 9 | 镀锌管 | DN150*4.5 | m | 6012 | |||||||
| 10 | 镀锌管 | DN200*6 | m | 2022 | |||||||
| 11 | 镀锌管 | DN250*6 | m | 582 | |||||||
| 12 | 镀锌管 | DN300*7 | m | 384 | |||||||
| 13 | 钢塑复合管 | DN50 | m | 12 | |||||||
| 14 | 钢塑复合管 | DN65 | m | 18 | |||||||
| 15 | 钢塑复合管 | DN80 | m | 12 | |||||||
| 16 | 钢塑复合管 | DN150 | m | 12 | |||||||
| GCGJ-03 | 1 | 刚性卡箍 | DN200 | 个 | 20 | 1000 | 无 | ||||
| 2 | 刚性卡箍 | DN150 | 个 | 800 | |||||||
| 3 | 刚性卡箍 | DN100 | 个 | 100 | |||||||
| 4 | 刚性卡箍 | DN65 | 个 | 600 | |||||||
| 5 | 90度弯头 | DN200 | 个 | 4 | |||||||
| 6 | 90度弯头 | DN150 | 个 | 300 | |||||||
| 7 | 90度弯头 | DN100 | 个 | 50 | |||||||
| 8 | 90度弯头 | DN65 | 个 | 250 | |||||||
| 9 | 45度弯头 | DN100 | 个 | 4 | |||||||
| 10 | 22.5度弯头 | DN150-150 | 个 | 8 | |||||||
| 11 | 三通 | DN150-150-150 | 个 | 20 | |||||||
| 12 | 三通 | DN150-150-100 | 个 | 10 | |||||||
| 13 | 三通 | DN150-150-65 | 个 | 10 | |||||||
| 14 | 机械三通 | DN150-65 | 个 | 60 | |||||||
| 15 | 机械三通 | DN150-32 | 个 | 4 | |||||||
| 16 | 机械三通 | DN150-25 | 个 | 6 | |||||||
| 17 | 偏心异径管 | DN150-100 | 个 | 2 | |||||||
| 18 | 偏心异径管 | DN32-25 | 个 | 2 | |||||||
| 19 | 同心异径管 | DN150-100 | 个 | 2 | |||||||
| 20 | 同心异径管 | DN32-25 | 个 | 2 | |||||||
| 21 | 大小头 | 100-50 | 个 | 10 | |||||||
| 22 | 大小头 | 150-65 | 个 | 10 | |||||||
| 23 | 法兰 | DN150 | 个 | 150 | |||||||
| 24 | 法兰 | DN100 | 个 | 64 | |||||||
| 25 | 法兰 | DN65 | 个 | 40 | |||||||
| 26 | 刚性卡箍 | DN150 | 个 | 220 | |||||||
| 27 | 刚性卡箍 | DN100 | 个 | 200 | |||||||
| 28 | 刚性卡箍 | DN80 | 个 | 50 | |||||||
| 29 | 刚性卡箍 | DN65 | 个 | 80 | |||||||
| 30 | 刚性卡箍 | DN50 | 个 | 130 | |||||||
| 31 | 90度弯头 | DN150 | 个 | 80 | |||||||
| 32 | 90度弯头 | DN100 | 个 | 20 | |||||||
| 33 | 90度弯头 | DN80 | 个 | 20 | |||||||
| 34 | 90度弯头 | DN65 | 个 | 20 | |||||||
| 35 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 20 | |||||||
| 36 | 22.5度弯头 | DN80 | 个 | 8 | |||||||
| 37 | 三通 | DN100-100-80 | 个 | 15 | |||||||
| 38 | 三通 | DN80-80-80 | 个 | 10 | |||||||
| 39 | 三通 | DN80-80-65 | 个 | 10 | |||||||
| 40 | 三通 | DN65-65-50 | 个 | 10 | |||||||
| 41 | 大小头 | DN100-80 | 个 | 8 | |||||||
| 42 | 大小头 | DN80-65 | 个 | 8 | |||||||
| 43 | 法兰 | DN150 | 个 | 40 | |||||||
| 44 | 法兰 | DN100 | 个 | 40 | |||||||
| 45 | 法兰 | DN80 | 个 | 60 | |||||||
| 46 | 法兰 | DN65 | 个 | 80 | |||||||
| 47 | 法兰 | DN50 | 个 | 40 | |||||||
| 48 | 刚性卡箍 | DN250 | 个 | 350 | |||||||
| 49 | 刚性卡箍 | DN200 | 个 | 600 | |||||||
| 50 | 刚性卡箍 | DN125 | 个 | 50 | |||||||
| 51 | 90度弯头 | DN250 | 个 | 40 | |||||||
| 52 | 90度弯头 | DN200 | 个 | 150 | |||||||
| 53 | 90度弯头 | DN125 | 个 | 10 | |||||||
| 54 | 45度弯头 | DN200 | 个 | 4 | |||||||
| 55 | 三通 | DN250-250-250 | 个 | 4 | |||||||
| 56 | 三通 | DN250-250-200 | 个 | 20 | |||||||
| 57 | 三通 | DN200-200-200 | 个 | 20 | |||||||
| 58 | 三通 | DN200-200-150 | 个 | 10 | |||||||
| 59 | 三通 | DN200-200-50 | 个 | 40 | |||||||
| 60 | 机械三通 | DN250-25 | 个 | 20 | |||||||
| 61 | 机械三通 | DN250-50 | 个 | 10 | |||||||
| 62 | 机械三通 | DN200-25 | 个 | 40 | |||||||
| 63 | 机械三通 | DN200-50 | 个 | 40 | |||||||
| 64 | 大小头 | DN250-200 | 个 | 4 | |||||||
| 65 | 大小头 | DN200-125 | 个 | 2 | |||||||
| 66 | 偏心大小头 | DN200-150 | 个 | 4 | |||||||
| 67 | 法兰 | DN250 | 个 | 20 | |||||||
| 68 | 法兰 | DN200 | 个 | 200 | |||||||
| 69 | 法兰 | DN150 | 个 | 10 | |||||||
| 70 | 法兰 | DN125 | 个 | 40 | |||||||
| 71 | 刚性卡箍 | DN250 | 个 | 60 | |||||||
| 72 | 刚性卡箍 | DN150 | 个 | 3510 | |||||||
| 73 | 刚性卡箍 | DN100 | 个 | 30 | |||||||
| 74 | 刚性卡箍 | DN65 | 个 | 910 | |||||||
| 75 | 90度弯头 | DN250 | 个 | 20 | |||||||
| 76 | 90度弯头 | DN150 | 个 | 610 | |||||||
| 77 | 90度弯头 | DN100 | 个 | 14 | |||||||
| 78 | 90度弯头 | DN65 | 个 | 410 | |||||||
| 79 | 45度弯头 | DN150 | 个 | 30 | |||||||
| 80 | 45度弯头 | DN100 | 个 | 14 | |||||||
| 81 | 22.5度弯头 | DN150-150 | 个 | 18 | |||||||
| 82 | 三通 | DN150-150-150 | 个 | 60 | |||||||
| 83 | 三通 | DN150-150-100 | 个 | 20 | |||||||
| 84 | 三通 | DN150-150-65 | 个 | 20 | |||||||
| 85 | 机械三通 | DN150-65 | 个 | 102 | |||||||
| 86 | 机械三通 | DN150-32 | 个 | 18 | |||||||
| 87 | 机械三通 | DN150-25 | 个 | 30 | |||||||
| 88 | 偏心异径管 | DN150-100 | 个 | 14 | |||||||
| 89 | 偏心异径管 | DN32-25 | 个 | 14 | |||||||
| 90 | 同心异径管 | DN150-100 | 个 | 14 | |||||||
| 91 | 同心异径管 | DN32-25 | 个 | 14 | |||||||
| 92 | 大小头 | DN150-50 | 个 | 20 | |||||||
| 93 | 大小头 | DN100-50 | 个 | 20 | |||||||
| 94 | 大小头 | DN150-65 | 个 | 40 | |||||||
| 95 | 法兰 | DN250 | 个 | 30 | |||||||
| 96 | 法兰 | DN150 | 个 | 360 | |||||||
| 97 | 法兰 | DN100 | 个 | 30 | |||||||
| 98 | 法兰 | DN65 | 个 | 20 | |||||||
| 99 | 刚性卡箍 | DN150 | 个 | 530 | |||||||
| 100 | 刚性卡箍 | DN100 | 个 | 580 | |||||||
| 101 | 刚性卡箍 | DN80 | 个 | 160 | |||||||
| 102 | 刚性卡箍 | DN65 | 个 | 110 | |||||||
| 103 | 90度弯头 | DN150 | 个 | 90 | |||||||
| 104 | 90度弯头 | DN100 | 个 | 60 | |||||||
| 105 | 90度弯头 | DN80 | 个 | 50 | |||||||
| 106 | 90度弯头 | DN65 | 个 | 50 | |||||||
| 107 | 22.5度弯头 | DN80 | 个 | 18 | |||||||
| 108 | 三通 | DN100-100-80 | 个 | 25 | |||||||
| 109 | 三通 | DN150-150-100 | 个 | 14 | |||||||
| 110 | 三通 | DN150-150-150 | 个 | 12 | |||||||
| 111 | 三通 | DN80-80-80 | 个 | 20 | |||||||
| 112 | 三通 | DN80-80-65 | 个 | 20 | |||||||
| 113 | 三通 | DN80-80-50 | 个 | 20 | |||||||
| 114 | 三通 | DN65-65-65 | 个 | 20 | |||||||
| 115 | 三通 | DN65-65-50 | 个 | 20 | |||||||
| 116 | 机械三通 | DN150-25 | 个 | 14 | |||||||
| 117 | 机械三通 | DN100-25 | 个 | 16 | |||||||
| 118 | 机械三通 | DN80-25 | 个 | 20 | |||||||
| 119 | 大小头 | DN100-80 | 个 | 18 | |||||||
| 120 | 大小头 | DN80-65 | 个 | 18 | |||||||
| 121 | 法兰 | DN150 | 个 | 90 | |||||||
| 122 | 法兰 | DN100 | 个 | 50 | |||||||
| 123 | 法兰 | DN80 | 个 | 70 | |||||||
| 124 | 法兰 | DN65 | 个 | 90 | |||||||
| 125 | 刚性卡箍 | DN300 | 个 | 410 | |||||||
| 126 | 刚性卡箍 | DN250 | 个 | 170 | |||||||
| 127 | 刚性卡箍 | DN200 | 个 | 760 | |||||||
| 128 | 刚性卡箍 | DN150 | 个 | 30 | |||||||
| 129 | 90度弯头 | DN300 | 个 | 30 | |||||||
| 130 | 90度弯头 | DN250 | 个 | 50 | |||||||
| 131 | 90度弯头 | DN200 | 个 | 160 | |||||||
| 132 | 45度弯头 | DN250 | 20 | ||||||||
| 133 | 45度弯头 | DN200 | 个 | 20 | |||||||
| 134 | 三通 | DN300-300-250 | 个 | 14 | |||||||
| 135 | 三通 | DN300-300-200 | 个 | 12 | |||||||
| 136 | 三通 | DN250-250-200 | 个 | 30 | |||||||
| 137 | 三通 | DN200-200-200 | 个 | 30 | |||||||
| 138 | 三通 | DN200-200-150 | 个 | 20 | |||||||
| 139 | 三通 | DN200-200-50 | 个 | 20 | |||||||
| 140 | 机械三通 | DN250-25 | 个 | 30 | |||||||
| 141 | 机械三通 | DN300-50 | 个 | 12 | |||||||
| 142 | 机械三通 | DN250-50 | 个 | 20 | |||||||
| 143 | 机械三通 | DN200-25 | 个 | 50 | |||||||
| 144 | 机械三通 | DN200-50 | 个 | 50 | |||||||
| 145 | 机械三通 | DN200-40 | 个 | 20 | |||||||
| 146 | 机械三通 | DN50-25 | 个 | 12 | |||||||
| 147 | 大小头 | DN250-200 | 个 | 20 | |||||||
| 148 | 偏心大小头 | DN200-150 | 个 | 14 | |||||||
| 149 | 法兰 | DN300 | 个 | 14 | |||||||
| 150 | 法兰 | DN250 | 个 | 70 | |||||||
| 151 | 法兰 | DN200 | 个 | 210 | |||||||
| 152 | 法兰 | DN150 | 个 | 30 | |||||||
| SFM-04 | 1 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 23 | 1000 | 无 | ||||
| 2 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 2 | |||||||
| 3 | 手电动蝶阀(含控制箱) | DN150 | 个 | 2 | |||||||
| 4 | 防护闸阀 | DN150 | 个 | 17 | |||||||
| 5 | 防护闸阀 | DN100 | 个 | 11 | |||||||
| 6 | 防护闸阀 | DN65 | 个 | 8 | |||||||
| 7 | 明杆闸阀 | DN150 | 个 | 2 | |||||||
| 8 | 明杆闸阀 | DN100 | 个 | 4 | |||||||
| 9 | 泄水阀 | DN50 | 个 | 4 | |||||||
| 10 | 自动排气阀(含截止阀) | DN25 | 个 | 11 | |||||||
| 11 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1 | |||||||
| 12 | 倒流防止器 | DN150 | 个 | 1 | |||||||
| 13 | 波纹管补偿器 | DN150 | 个 | 4 | |||||||
| 14 | 波纹管补偿器 | DN100 | 个 | 1 | |||||||
| 15 | 不锈钢软管 | DN150 | 个 | 2 | |||||||
| 16 | 不锈钢软管 | DN100 | 个 | 3 | |||||||
| 17 | 不锈钢软管 | DN65 | 个 | 6 | |||||||
| 18 | 橡胶软接头(绝缘接头) | DN150 | 个 | 1 | |||||||
| 19 | 橡胶软接头(绝缘接头) | DN100 | 个 | 5 | |||||||
| 20 | 水表 | DN150 | 个 | 1 | |||||||
| 21 | 水表 | DN100 | 个 | 2 | |||||||
| 22 | 压力表(含旋塞阀) | Y-100,0-1.6MPa | 个 | 1 | |||||||
| 23 | 闸阀 | DN40 | 个 | 1 | |||||||
| 24 | 闸阀 | DN32 | 个 | 1 | |||||||
| 25 | 止回阀 | DN40 | 个 | 1 | |||||||
| 26 | 止回阀 | DN32 | 个 | 1 | |||||||
| 27 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 1 | |||||||
| 28 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 1 | |||||||
| 29 | 信号阀 | DN40 | 个 | 1 | |||||||
| 30 | 信号阀 | DN32 | 个 | 1 | |||||||
| 31 | 水流指示器 | DN40 | 个 | 1 | |||||||
| 32 | 水流指示器 | DN32 | 个 | 1 | |||||||
| 33 | 末端试水装置 | DN25 | 个 | 1 | |||||||
| 34 | 喷头 | K=80 | 个 | 6 | |||||||
| 35 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 2 | |||||||
| 36 | 明杆闸阀 | DN150 | 个 | 10 | |||||||
| 37 | 明杆闸阀 | DN100 | 个 | 3 | |||||||
| 38 | 明杆闸阀 | DN65 | 个 | 3 | |||||||
| 39 | 明杆闸阀 | DN32 | 个 | 4 | |||||||
| 40 | 止回阀 | DN150 | 个 | 4 | |||||||
| 41 | 静音止回阀 | DN150 | 个 | 2 | |||||||
| 42 | 静音止回阀 | DN32 | 个 | 2 | |||||||
| 43 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 | |||||||
| 44 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 2 | |||||||
| 45 | 泄压阀 | DN65 | 个 | 1 | |||||||
| 46 | 流量计 | DN150 | 个 | 1 | |||||||
| 47 | 泄水阀 | DN50 | 个 | 1 | |||||||
| 48 | 电动阀 | DN100 | 个 | 1 | |||||||
| 49 | 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 4 | |||||||
| 50 | 橡胶软接头 | DN32 | 个 | 4 | |||||||
| 51 | 电接点压力表(含旋塞阀) | YXC-100,0-1.6MPa | 个 | 1 | |||||||
| 52 | 真空压力表(含旋塞阀) | YZ-100,-0.1-0.9MPa | 个 | 4 | |||||||
| 53 | 压力表(含旋塞阀) | Y-100,0-1.6MPa | 个 | 8 | |||||||
| 54 | 压力开关 | YZ-150,0-1.6MPa,配DN15截止阀 | 个 | 1 | |||||||
| 55 | 闸阀 | DN80 | 个 | 2 | |||||||
| 56 | 闸阀 | DN65 | 个 | 1 | |||||||
| 57 | 闸阀 | DN50 | 个 | 2 | |||||||
| 58 | 防护闸阀 | DN80 | 个 | 1 | |||||||
| 59 | 防护闸阀 | DN50 | 个 | 3 | |||||||
| 60 | 截止阀 | DN50 | 个 | 3 | |||||||
| 61 | 截止阀 | DN40 | 个 | 2 | |||||||
| 62 | 截止阀 | DN32 | 个 | 7 | |||||||
| 63 | 截止阀 | DN25 | 个 | 12 | |||||||
| 64 | 截止阀 | DN20 | 个 | 1 | |||||||
| 65 | 倒流防止器 | DN32 | 个 | 1 | |||||||
| 66 | 倒流防止器 | DN50 | 个 | 1 | |||||||
| 67 | 倒流防止器 | DN80 | 个 | 1 | |||||||
| 68 | 倒流防止器 | DN32 | 个 | 1 | |||||||
| 69 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 1 | |||||||
| 70 | 波纹管补偿器 | DN40 | 个 | 1 | |||||||
| 71 | 不锈钢软管 | DN25 | 个 | 1 | |||||||
| 72 | 橡胶软接头(绝缘接头) | DN80 | 个 | 1 | |||||||
| 73 | 橡胶软接头(绝缘接头) | DN50 | 个 | 1 | |||||||
| 74 | 自动排气阀(含截止阀) | DN20 | 个 | 5 | |||||||
| 75 | 水表 | DN80 | 个 | 1 | |||||||
| 76 | 水表 | DN50 | 个 | 2 | |||||||
| 77 | 水表 | DN40 | 个 | 1 | |||||||
| 78 | 水表 | DN32 | 个 | 1 | |||||||
| 79 | 真空破坏器 | DN25 角形(压力型) | 个 | 6 | |||||||
| 80 | 闸阀 | DN150 | 个 | 4 | |||||||
| 81 | 闸阀 | DN100 | 个 | 6 | |||||||
| 82 | 闸阀 | DN80 | 个 | 19 | |||||||
| 83 | 闸阀 | DN65 | 个 | 5 | |||||||
| 84 | 闸阀 | DN50 | 个 | 22 | |||||||
| 85 | 防护闸阀 | DN150 | 个 | 4 | |||||||
| 86 | 防护闸阀 | DN100 | 个 | 6 | |||||||
| 87 | 防护闸阀 | DN80 | 个 | 3 | |||||||
| 88 | 防护闸阀 | DN50 | 个 | 2 | |||||||
| 89 | 球形止回阀 | DN100 | 个 | 4 | |||||||
| 90 | 球形止回阀 | DN65 | 个 | 15 | |||||||
| 91 | 球形止回阀 | DN50 | 个 | 9 | |||||||
| 92 | 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 4 | |||||||
| 93 | 橡胶软接头 | DN100 | 个 | 6 | |||||||
| 94 | 橡胶软接头 | DN80 | 个 | 7 | |||||||
| 95 | 橡胶软接头 | DN65 | 个 | 16 | |||||||
| 96 | 橡胶软接头 | DN50 | 个 | 8 | |||||||
| 97 | 波纹管补偿器 | DN100 | 个 | 1 | |||||||
| 98 | 不锈钢软管 | DN150 | 个 | 2 | |||||||
| 99 | 不锈钢软管 | DN100 | 个 | 1 | |||||||
| 100 | 隔膜压力表(含旋塞阀) | YTP-100,0-0.6MPa | 个 | 27 | |||||||
| 101 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 14 | |||||||
| 102 | 闸阀 | DN200 | 个 | 5 | |||||||
| 103 | 闸阀 | DN65 | 个 | 3 | |||||||
| 104 | 闸阀 | DN50 | 个 | 4 | |||||||
| 105 | 防护闸阀 | DN250 | 个 | 2 | |||||||
