招标详情
项目编号:
ZB202402080011
采购方式:
物资采购项目
项目状态:
正在招标
报名截止时间:
报价截止时间:
2024/02/15 10:00
采购组织:
锦联铝材
联系人:
吕艳
联系电话:
15047478492
Email:
jldczp@126.com
付款条件:
按甲方要求或议价
物料明细
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光纤热缩管 | 7100027294 | 60mm细管 500根/袋 | 2.0 | 袋 | 按要求分批发货 | 日常维护。 |
2 | 滤纸 | 7000006762 | 300*300 | 2500.0 | 张 | 按要求分批发货 | 滤油机使用。 |
3 | 地粘胶带 | 8800000361 | 50mm 黄黑相间;50mm*22m | 5.0 | 个 | 按要求分批发货 | 黄黑双色警示标50mm*22m 地面标识 隐患整改。 |
4 | 反光贴 | 7000142306 | 宽50 红白相间150+150;宽5cm,红/白相间(红15cm/白15cm)150条,一卷45米 | 270.0 | 米 | 按要求分批发货 | 宽5cm,红/白相间(红15cm/白15cm)150条,一卷45米 粘贴渣仓立柱及门斗警示贴。 |
5 | 气源管 | 7000022447 | φ12 PU | 800.0 | 米 | 按要求分批发货 | 二期输灰系统。 |
6 | 气源快速接头 | 1207000792 | PC12-04 | 500.0 | 个 | 按要求分批发货 | 输灰系统。 |
7 | 异型锁紧卡扣 | 7100045039 | LKVR313(016) | 500.0 | 个 | 按要求分批发货 | 输煤电缆桥架整改用。 |
8 | 尼龙绑扎带 | 7000006266 | 3*150(mm)250条/包 | 30.0 | 包 | 按要求分批发货 | 二次配线使用。 |
9 | 自喷漆 | 7000188506 | 绿色 (450mL) | 100.0 | 瓶 | 按要求分批发货 | 接地扁铁喷涂。 |
10 | 自喷漆 | 7000188545 | 黑色 (450mL) | 100.0 | 瓶 | 按要求分批发货 | 接地扁铁喷涂。 |
11 | 防水胶带 | 7000205342 | 10cm宽*5m长 加厚铝箔 | 100.0 | 卷 | 按要求分批发货 | 日常维护。 |
12 | 蓝田透明快干强力胶(AB胶) | 7000042902 | A05L | 20.0 | 盒 | 按要求分批发货 | 日常维护。 |
13 | 拖布 | 7000192039 | 圆头白布条 | 50.0 | 把 | 按要求分批发货 | 发电机卫生打扫。 |
14 | 直接头 | 7100051319 | 铝塑管直接接头 型号1620 直接*4分外牙 | 20.0 | 个 | 按要求分批发货 | 制氢机整流装置冷却水管接头。 |
15 | 直角接头 | 7100051334 | 铝塑管直角接头 型号1620 弯头*4分外牙 | 20.0 | 个 | 按要求分批发货 | 制氢机整流装置冷却水管接头。 |
16 | 丝堵 | 7100032059 | DN20白钢排气带垫 | 60.0 | 个 | 按要求分批发货 | 暖气检修使用。。 |
17 | 自动排气阀 | 7000059515 | 黄铜 DN20 | 44.0 | 个 | 按要求分批发货 | 暖气检修使用。。 |
18 | 铝箔胶带 | 7000203781 | 50m*100mm(要求:厚度1mm ,外观网状) | 100.0 | 卷 | 按要求分批发货 | 汽机管道疏水使用(要求:厚度1mm ,外观网状)。 |
19 | 苫布 | 7100019589 | 尺寸:10米*20米 绿色帆布厚度0.6mm | 20.0 | 张 | 按要求分批发货 | 空冷岛使用。 |
20 | 自动排气阀 | 7100024778 | P21X-0.6W DN25/一寸 | 4.0 | 个 | 按要求分批发货 | 供热系统使用。 |
21 | 中性硅酮结构胶 | 7000104762 | SYJ-995 590ml/支 | 40.0 | 支 | 按要求分批发货 | 生产现场标准化。 |
22 | 防火门门锁 | 7100051466 | A01-304防火门锁 通用钥匙 | 30.0 | 套 | 按要求分批发货 | 电子间门锁。 |
23 | 防爆摄像头 | 7100051467 | BAQ-2018B防爆球形摄像头 输入电压:AC220V/POE | 1.0 | 台 | 按要求分批发货 | 氢站摄像头更换。 |
24 | 跨接线 | 7000202418 | M36 L=300 U型 铜 | 40.0 | 根 | 按要求分批发货 | 氢站法兰安装跨接线使用。 |
25 | 跨接线 | 7000202415 | M12 L=150 U型 铜 | 50.0 | 根 | 按要求分批发货 | 氢站法兰安装跨接线使用。 |
26 | 跨接线 | 7000202416 | M8 L=150 U型 铜 | 50.0 | 根 | 按要求分批发货 | 氢站法兰安装跨接线使用。 |
27 | 塑料布 | 7000004259 | 宽3米加厚透明 聚乙烯 | 2000.0 | 米 | 按要求分批发货 | 锅炉现场门窗封闭。 |
28 | 警示红旗 | 7000066562 | 800㎜×600㎜ 棉线 | 150.0 | 面 | 按要求分批发货 | 铲车警示、封垛煤、隔离岛使用。。 |
29 | 光电转换器 | 7100041688 | TP-LINK FC311A-3+FC314B 1光4电 单纤单模 | 65.0 | 对 | 按要求分批发货 | 皮带撕裂整改项目;智能物流用。 |
30 | 网线 | 7001118895 | 安普超5类 305米/箱 | 40.0 | 箱 | 按要求分批发货 | 煤场监控维护。 |
31 | 网线水晶头 | 7000188149 | 纯铜水晶头8P8C镀金网络RJ超5类8芯电脑 | 200.0 | 个 | 按要求分批发货 | 皮带撕裂整改项目。 |
32 | 强力胶 | 7100053596 | WD801强力胶 万达 单桶860g | 5.0 | 桶 | 按要求分批发货 | 非金属膨胀节修补使用。 |
33 | 钢丝软管 | 7100053586 | 1.2寸 3mm厚 压力6.4MPa | 100.0 | 米 | 按要求分批发货 | 现场滤油机使用。 |
34 | 导电嘴 | 7100019979 | Φ3.8 紫铜 | 500.0 | 个 | 按要求分批发货 | 磨煤机堆焊机使用。 |
35 | 磁力防爆探照灯 | 7100053525 | B-JIW5210氙气手提搜索灯LED磁力20W大 | 4.0 | 台 | 按要求分批发货 | 防磨防爆检查使用 常州华隆。 |
36 | 尼龙棒 | 7100053646 | 32mm×59mm 尼龙 | 96.0 | 个 | 按要求分批发货 | 球磨机检修。 |
37 | 三角带 | 7000081008 | 2310.0 | 25.0 | 条 | 按要求分批发货 | 一期灰库布袋除尘风机。 |
38 | 变色硅胶 | 2113000027 | 500g/瓶 | 200.0 | 瓶 | 按要求分批发货 | 空冷岛减速机使用。 |
39 | 固锈剂 | 7000189825 | 20KG/桶 | 3.0 | 桶 | 按要求分批发货 | 现场设备刷漆使用。。 |
40 | 防盗门锁 | 7100052906 | 24mm×240mm | 10.0 | 套 | 按要求分批发货 | 化学各车间厂房大门门锁使用。。 |
41 | Y型过滤器 | 7100013060 | DN25 滤网孔径:80目 碳钢 | 10.0 | 个 | 按要求分批发货 | 焊接,硫酸加药泵检修使用。。 |
42 | 红色瓷砖 | 7001124853 | 800mm*150mm | 100.0 | 块 | 按要求分批发货 | 现场瓷砖修复使用。 |
43 | 门锁 | 7001193206 | 白钢 | 160.0 | 个 | 按要求分批发货 | 小三箱治理,附图。 |
44 | 吸顶灯 | 7000197677 | 圆形 50W;LED吸顶灯 | 50.0 | 个 | 按要求分批发货 | 照明日常维护,LED吸顶灯。 |
45 | 头灯 | 7100054113 | Fenix菲尼克斯HM70R 正品 | 11.0 | 个 | 按要求分批发货 | 锅炉防磨防爆检查使用。 |
46 | 强光手电 | 7100054112 | Fenix菲尼克斯TK35UE 正品 | 7.0 | 把 | 按要求分批发货 | 锅炉防磨防爆检查使用。 |
47 | 安全出口指示灯 | 7001104009 | 防爆安全出口指示灯 WF2 LED光源 壁装式 1×5W 30min;ExdIICT4 Gb IP66;带电池 | 95.0 | 套 | 按要求分批发货 | 带电池、输煤系统安全指示灯维护。 |
48 | LED灯带 | 7000000578 | 14W AC220V;白色、防水、圆形软灯带配专用电源插头160个,封堵头160个 | 800.0 | 米 | 按要求分批发货 | 白色、防水、圆形软灯带配专用电源插头100个,封堵头100个。 |
49 | 链锁 | 1207000228 | 50cm | 100.0 | 条 | 按要求分批发货 | 执行安全措施。 |
50 | 挂锁 | 7000668731 | 三环 50mm 通开通用钥匙 | 200.0 | 把 | 按要求分批发货 | 爬梯护笼加锁。 |
51 | 灭火器检查卡 | 7000145289 | 卡篇宽7cm*高10.5cm;配套材料:1、80C穿孔透明塑料软膜防水卡套竖式,外套尺寸:宽8.3CM *高12.8CM; 2、塑料绑扎带 | 3000.0 | 个 | 按要求分批发货 | 配套材料:1、80C穿孔透明塑料软膜防水卡套竖式,外套尺寸:宽8.3CM *高12.8CM; 2、塑料绑扎带 灭火器检查。 |
52 | 防火阻燃型发泡胶 | 2311010679 | 750.0 | 100.0 | 瓶 | 按要求分批发货 | null。 |
53 | 水龙头 | 1501240016 | 洗手盆水龙头;单冷、配套1.2上水管、台上式的 | 10.0 | 个 | 按要求分批发货 | 单冷、配套1.2上水管、台上式的。 |
54 | 防火门锁芯 | 7000449781 | 通用型不锈钢;含锁块、锁芯、把手等全套 | 60.0 | 个 | 按要求分批发货 | 含锁块、锁芯、把手等全套。 |
55 | 卫生间合页把手 | 7001146030 | 38*82mm | 20.0 | 套 | 按要求分批发货 | 38*82mm。 |
56 | 整套门锁(含把手、锁体、锁芯) | 7001172226 | 锁体长160、舌距90;孔距可调节型,木门上安装 | 60.0 | 套 | 按要求分批发货 | 孔距可调节型、木门上安装。 |
57 | 门锁扣片 | 7100014776 | 内径70*15 | 100.0 | 个 | 按要求分批发货 | null。 |
58 | 防雨布 | 7001102846 | 10*20m | 200.0 | 平方米 | 按要求分批发货 | null。 |
59 | 脚踏阀 | 2322000680 | DN25 | 50.0 | 个 | 按要求分批发货 | null。 |
60 | 卫生间隔断门锁 | 7000196181 | 平门指示锁 不锈钢 | 50.0 | 套 | 按要求分批发货 | null。 |
61 | 面盆上水软管 | 1202000630 | 1m | 60.0 | 个 | 按要求分批发货 | null。 |
62 | 地漏 | 7000199160 | DN100 钢制地漏 | 20.0 | 个 | 按要求分批发货 | null。 |
63 | 面盆下水器 | 2322000610 | H37 | 50.0 | 个 | 按要求分批发货 | null。 |
64 | 下水管 | 1225000108 | 软管通用型 | 50.0 | 条 | 按要求分批发货 | 软管通用型。 |
65 | 鹅径水龙头 | 7000142260 | 4分 304 带管 | 60.0 | 个 | 按要求分批发货 | null。 |
66 | 中性硅酮结构胶 | 7100054022 | 590ml/支 | 100.0 | 支 | 按要求分批发货 | null。 |
67 | 水性环氧树脂腻子 | 7000145713 | 金刚砂腻子 | 200.0 | 千克 | 按要求分批发货 | null。 |
68 | 道闸 | 7100047311 | 海康威视 含四米泡防撞杆 | 2.0 | 套 | 按要求分批发货 | 道闸杆维护。 |
69 | 压力表接头 | 7000186811 | 长130mm,一端装配压力表内螺纹M20*1.5;一端外螺纹G3/4 材质:20G | 30.0 | 套 | 按要求分批发货 | 吹灰器使用。 |
70 | 压力表缓冲管 | 1711020413 | M20×1.5 材质304 | 150.0 | 根 | 按要求分批发货 | 吹灰器使用 材质304。 |
71 | 对丝接头 | 1202002966 | DN25 PN1.6 碳钢 长度150mm | 30.0 | 个 | 按要求分批发货 | 日常维护使用 碳钢 长度150mm。 |
72 | 对焊堵头 | 7100055453 | PN40 DN80 304 | 1.0 | 个 | 按要求分批发货 | 4号机空冷岛加装喷淋改造。 |
73 | 对焊堵头 | 7100055454 | PN40 DN20 304 | 480.0 | 个 | 按要求分批发货 | 4号机空冷岛加装喷淋改造。 |
74 | 90°不锈钢弯头 | 7100055455 | PN40 DN150 304 | 10.0 | 个 | 按要求分批发货 | 4号机空冷岛加装喷淋改造。 |
75 | 管卡 | 1222002719 | DN20 | 480.0 | 个 | 按要求分批发货 | 4号机空冷岛加装喷淋改造。 |
76 | U型管卡 | 7000060618 | DN32 镀锌 | 150.0 | 个 | 按要求分批发货 | 4号机空冷岛加装喷淋改造。 |
77 | U型管卡 | 7000060619 | DN40 镀锌 | 150.0 | 个 | 按要求分批发货 | 4号机空冷岛加装喷淋改造。 |
78 | U型管卡 | 7000060570 | DN50 镀锌 | 20.0 | 个 | 按要求分批发货 | 4号机空冷岛加装喷淋改造。 |
79 | U型管卡 | 7000060415 | DN125 镀锌 | 30.0 | 个 | 按要求分批发货 | 4号机空冷岛加装喷淋改造。 |
80 | U型管卡 | 7000060622 | DN80 镀锌 | 17.0 | 个 | 按要求分批发货 | 4号机空冷岛加装喷淋改造。 |
81 | 地板砖 | 1204000050 | 800*800 | 400.0 | 块 | 按要求分批发货 | 二期厂房地砖修复。 |
82 | 鼓风机 | 7100052433 | 背负式吹雪EB851排量93CC13级转速10300r/min;配带2桶1升机油 | 2.0 | 台 | 按要求分批发货 | 东成汽油吹风机FF-CF20 配带2桶1升机油 光伏、氢站、电缆沟积雪、积灰吹扫。 |
83 | 网络摄像机球机 | 7100008450 | DS-2DE7423CHS-XH 红外灯 带雨刷 400万像素 带安装支架 | 10.0 | 台 | 按要求分批发货 | 输煤区域监控。 |
84 | 摄像头 | 7100017048 | DS-2CD2T56EFWDA3-IS 清晰度:5MP 焦距:4MM 海康威视500万智能警戒摄像机 | 13.0 | 个 | 按要求分批发货 | 全厂监控备件。 |
85 | 升降平台导向轮 | 7100055298 | 18# 加长型 | 10.0 | 个 | 按要求分批发货 | 炉内升降平台使用。 |
86 | 升降平台导向轮 | 7100055299 | 20# 加长型 | 8.0 | 个 | 按要求分批发货 | 炉内升降平台使用。 |
87 | 钢丝绳 | 2001010741 | φ18 | 150.0 | 米 | 按要求分批发货 | 炉内升降平台使用。 |
88 | 半球摄像头 | 7100055823 | 海康威视 DS-IPC-T14H-IFA 2.8MM 插卡存储30米红外夜视 含电源 256G存储卡 | 20.0 | 个 | 按要求分批发货 | 库房防盗设置。 |
89 | 装订夹条 | 7100055254 | 5mm*10齿 5mm A4纸 塑料 | 100.0 | 个 | 按要求分批发货 | 安全文件资料装订存档。 |
90 | 装订夹条 | 7100055255 | 3mm*10齿 3mm A4纸 塑料 | 100.0 | 个 | 按要求分批发货 | 安全文件资料装订存档。 |
91 | 塑封膜 | 1411028661 | 3寸,100张/盒 | 100.0 | 盒 | 按要求分批发货 | 塑封承包商员工上岗证。 |
92 | 货架 | 7001176955 | 蓝色2000X600X2000、四层;承重500KG/层 ,拆装式 | 4.0 | 个 | 按要求分批发货 | null。 |
93 | 水泵空气阀 | 7100055595 | WSF-A380V | 15.0 | 个 | 按要求分批发货 | 一期除灰加湿水水泵空气阀。 |
94 | 消防栓箱 | 7000051967 | 800*650*240 带配套门 | 10.0 | 套 | 按要求分批发货 | 消防系统使用 配套门。 |
95 | 铝箔胶带 | 7100011338 | 10CM*25m 玻纤 | 100.0 | 卷 | 按要求分批发货 | 3.4号机组现场亮化。 |
96 | PVC直接 | 7000196101 | φ110 | 20.0 | 只 | 按要求分批发货 | 厂房雨排水管检修使用。。 |
97 | 硬盘录像机 | 7100057379 | 海康威视64路16盘位硬盘录像机 | 1.0 | 台 | 按要求分批发货 | 反恐视频回传要求;电力系统公共安全行业反恐标准达标二级。。 |
98 | 硬盘 | 7100057380 | 8T监控硬盘 | 16.0 | 块 | 按要求分批发货 | 反恐视频回传要求。。 |
99 | ABC干粉灭火器 | 2355000098 | 4kg | 40.0 | 具 | 按要求分批发货 | 部门所属库房补充更换。 |
100 | 铁锹 | 7700014460 | 中号尖锹 | 20.0 | 把 | 按要求分批发货 | 部门应急工具。 |
101 | 铁锹 | 7700014459 | 中号方锹 | 10.0 | 把 | 按要求分批发货 | 部门应急工具。 |
102 | 安全锁 | 7100048698 | 阀门缆绳锁 缆绳直径4mm 长度1m | 100.0 | 套 | 按要求分批发货 | 锁上带“禁止操作”字样,附带“勒死狗”。 |
103 | 电力安全工具柜 | 7100021436 | 2200*800*450 0.8厚 每套四个柜 带恒温除湿 | 2.0 | 套 | 按要求分批发货 | 透明玻璃 样式联系报计划人员。 |
104 | 雪铲 | 7000013905 | 铁质 80cm*31.5cm 铲头3斤重 带柄 | 50.0 | 把 | 按要求分批发货 | 铁质 配带木柄。 |
105 | 干粉推车灭火器 | 7000339142 | 20Kg | 15.0 | 只 | 按要求分批发货 | MFTZ/ABC 20kg 发电机平台、主油箱处灭火器更换。 |
106 | 比重计 | 2102020175 | 1.0—1.1 | 40.0 | 支 | 按要求分批发货 | 浆液密度测量。 |
107 | 比重计 | 2102020004 | 1.1-1.2 | 50.0 | 支 | 按要求分批发货 | 浆液密度测量。 |
108 | 比重计 | 2102020003 | 1.2-1.3 | 20.0 | 支 | 按要求分批发货 | 浆液密度测量。 |
109 | 消防水枪 | 7001120918 | DN65 | 6.0 | 个 | 按要求分批发货 | 灰硫部,部门防汛物资。 |
110 | 消防水带 | 7000118325 | DN65 20米/根 带接口 | 10.0 | 条 | 按要求分批发货 | 灰硫部,部门防汛物资。 |
111 | 电源线盘 | 7000626234 | 220V 带线50米 | 2.0 | 盘 | 按要求分批发货 | 灰硫部,部门防汛物资。 |
112 | 锹把 | 7000174036 | 铁梨木;长度:1.4m;直径:3.5cm;尖端直径:2.8cm | 30.0 | 根 | 按要求分批发货 | 灰硫部,部门防汛物资。 |
113 | 瓷砖 | 7001124845 | 800*800;抛釉砖 浅灰色 | 312.0 | 块 | 按要求分批发货 | 抛釉砖 浅灰色。 |
项目进度
-
2024-02-09当前信息
[锦联铝材](杂品)采购招标