招标详情
项目信息
项目名称 | 深圳市地铁集团有限公司前海基金小镇及深铁置业大厦清产核资专项审计服务 | 项目编号 | STZY-2024-FW0371 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深铁置业大厦 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开比选 | ||
项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 由于前海基金小镇及深铁置业大厦目前产权归深铁集团所有,根据发行类REITs架构搭建需要,需将前海基金小镇及深铁置业大厦通过账面净值无偿划转的方式剥离至新成立的项目公司,因该事项属于产权变动,根据《深圳市属国有企业产权变动监管办法》以及《深圳市地铁集团有限公司产权管理办法》的规定,产权转让方应当就产权变动事项进行资产清核。综上所述,现需聘请会计机构对前海基金小镇及深铁置业大厦进行资产清核并出具专项审计报告。1.前海基金小镇前海基金小镇项目位于前海桂湾金融核心片区—鲤鱼门地铁上盖物业区内,由28栋低密度的企业墅组成,项目商业及配套完善。前海基金小镇产权属于深铁集团,深铁集团以整租形式将基金小镇出租给深圳市前海深港基金小镇发展有限公司,由深圳市地铁集团有限公司与深圳市前海金融控股有限公司与以合资形式共同运营。本次类REITs方案拟以该物业的办公、商业部分作为入池资产,拟发行规模不超过40亿元。2.深铁置业大厦深铁置业大厦位于车公庙商务区,四条地铁线接驳,是集写字楼、商业、片区大型交通枢纽为一体的超高层综合体建筑,各项指标均达到甲级商务水平,为独栋建筑。深铁置业大厦产权人为深铁集团,办公与商业分别委托深铁酒管及深铁商管公司进行运营管理。本次类REITs方案拟以该物业的办公、商业部分作为入池资产,拟发行规模不超过50亿元。 | ||
公告名称 | 深圳市地铁集团有限公司前海基金小镇及深铁置业大厦清产核资专项审计服务采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2024-02-09 09:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 深圳市地铁集团有限公司前海基金小镇及深铁置业大厦清产核资专项审计服务 | 标段/包编号 | FW-20240201-0603 |
---|---|---|---|
报价方式 | 总价包干 | 采购控制价(元) | 270,000 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 180 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 无 | ||
资格条件 | 1.参选人资质要求: (1)参选人必须是在中华人民共和国境内注册的会计师事务所。参选人经营年限不得少于5年(需于2019年1月1日之前成立); (2)参选人必须属于中国注册会计师协会发布《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》里的会计师事务所或其深圳分所。 2.参选人业绩要求:参选人自2019年1月1日以来具有清产核资或同类专项审计服务项目业绩不少于2个。 3.项目负责人资格要求:/ 。 4.本项目是否接受联合体参选:□是 否; 5.其它要求: 参选人2019年1月1日以来未受到主管部门或行业协会的处罚或通报批评。具体详见比选文件。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2024-02-09 09:00 | 文件获取截止时间 | 2024-02-29 09:00 |
质疑截止时间 | 2024-02-24 09:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2024-02-26 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2024-02-29 09:00 | 开标时间 | 2024-02-29 09:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深铁置业大厦 |
招标人信息
采购单位名称 | 深圳市地铁集团有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 郭工 | 联系电话 | 0755-89987621 |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
项目进度
-
2024-02-09当前信息
深圳市地铁集团有限公司前海基金小镇及深铁置业大厦清产核资专项审计服务采购公告
历史中标单位
与“ 深圳市地铁集团有限公司 ”合作过的供应商
-
深圳市瑞安轨道机电有限公司 累计中标金额464.06万元 -
深圳市新一代汽车销售服务有限公司 累计中标金额1863.59万元 -
中华联合财产保险股份有限公司 累计中标金额4.05亿元 -
4
深圳市展勤科技有限公司 累计中标金额79.94万元 -
5
中国通信建设第四工程局有限公司 累计中标金额3.37亿元 -
6
广东中弘策工程顾问有限公司 累计中标金额8106.83万元 -
7
深圳市科建建设集团有限公司 累计中标金额3139.27万元 -
8
深圳市创安机电设备安装工程有限公司 累计中标金额176.77万元 -
9
中建二局第三建筑工程有限公司 累计中标金额–元 -
10
中国水利水电第十一工程局有限公司 累计中标金额–元