招标详情
- 首页
- 公告公示信息
- 详情
华发国际海岸花园南区地下室及上部主体工程招标计划
计划信息
明细内容
计划1正常华发国际海岸花园南区地下室及上部主体工程招标计划
共 1 条
-
计划1 正常华发国际海岸花园南区地下室及上部主体工程招标计划
2024-02-09
计划信息
合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 华发国际海岸花园南区地下室及上部主体工程招标计划 | ||
招标计划发布人 | 珠海智采项目咨询有限公司 | 发布时间 | 2024-02-09 |
招标人名称 | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 914404006886599292 |
备注 | 无 | ||
招标计划附件 |
招标计划表(华发国际海岸花园南区精装修及配套工程).pdf
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
招标项目名称 | 华发国际海岸花园南区精装修及配套工程 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2018-440402-70-03-802323 |
招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 1060000000.00 |
招标项目建设地点 | 珠海市-香洲区 | 招标公告预计发布时间 | 2024-02-07 |
招标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 工程概况:华发国际海岸花园南区位于珠海市南湾大道南侧,马骝洲水道北侧,南琴路东侧,通航二路西侧。项目总用地面积74523.23㎡,计容面积约18万平方米,总建筑面积约27万平方米,包含10栋高层(29~32层)、10栋多层洋房(7层-10层)、会所(2层)及物管社区等配建用房,一层地下室。 招标内容:包含但不限于1#栋-20#栋公区装修(电梯厅、大堂、车马厅、架空层、架空层软装、电梯轿厢、电动大门等)、室内装修(不含展示区样板段)、物业用房装修、地下室车库精装修及相应水电安装工程、智能化工程、标识系统工程、泛光照明工程、配套工程(周边公共绿地项目绿化工程、标识游乐设施工程、总图工程)等。 |
暂无数据,页面将在 3 秒后跳转至 广东省公共资源交易平台
项目进度
-
2024-02-09当前信息
华发国际海岸花园南区地下室及上部主体工程招标计划 -
2023-11-24
华发国际海岸花园南区地下室及上部主体工程招标计划
历史中标单位
与“ 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 ”合作过的供应商
-
建泰建设有限公司 累计中标金额–元 -
珠海华发景龙建设有限公司 累计中标金额1.78亿元 -
上海建工五建集团有限公司 累计中标金额4亿元 -
4
珠海康泰明输变电工程有限公司 累计中标金额4988.1万元 -
5
华发物业服务有限公司 累计中标金额4041.54万元 -
6
深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 累计中标金额1523.38万元