广东省工程建设项目招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2312-441305-04-05-130595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠州市仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程(仲恺段排水整改工程)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程仲恺区段排水设施整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程仲恺区段排水设施整改 | 公告性质 | 正常公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目地点 | 惠州市仲恺区惠环街道、陈江街道仲恺大道沿线和畅一路路口至梧村河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 自筹资金 | 资金来源构成 | 全部来自惠州中建宏盛建设工程有限公司自筹资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | 本次招标范围为仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程仲恺区段排水设施整改,按提供的设计文件和有关资料及说明,包括仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程仲恺区段排水设施整改的施工及保修工作(具体工程内容以提供的施工图、工程量清单等文件为准)。项目全长10.941公里,主要在惠环、陈江街道仲恺大道沿线和畅一路路口至梧村河进行排水管道修复改造及路面恢复工作,其中第二子项全长 4.48公里,第三子项全长4.88公里,第六子项全长0.581公里,第七子项全长1公里。管径d300mm至d2200mm。具体施工内容以施工图为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 | 广东省工程建设项目招标公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求:1、投标人须具有有效的市政公用工程施工总承包三级(或以上)资质;同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员必须要有:项目经理1人,须具有有效的市政公用工程专业一级注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);技术负责人1人,具有市政类专业工程师或以上技术职称;安全员1人,具有有效的安全生产考核合格证(C类);施工员1人、质量检查员1人,具有建设行政主管部门颁发的相应的岗位证书或相关行业协会颁发的培训证书。 2、财务要求:投标人2020年度至2022年度财务状况良好,提供财务审计报告。 3、投标人应在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人,不得参加投标;若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则按否决其投标处理。 5、在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被执行人的投标人,在“国家企业信用信息公示系统”(https://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信名单(黑名单)的投标人,均按否决其投标处理。 6、本项目采用资格后审方式。
投标人业绩要求:投标人2021年1月1日至今完成过单项合同金额≥400万元的市政工程类施工业绩。须提供中标通知书(中标通知书必须由县区级及以上公共资源交易中心出具或招投标监管管理部门核准的方为有效)、合同协议书及竣工验收报告(或完工报告或交工报告或竣工备案表)扫描件,规模以中标通知书或合同协议书为准,日期以竣工或完工或交工日期为准。如上述证明材料不能反映项目规模的,还需提供相关证明材料。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址:http://zyjy.huizhou.gov.cn
获取纸质招标文件的方式: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2024-02-09 09:30:00 | 获取招标文件截止时间 | 2024-02-21 16:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | 2024-03-06 10:30:00 | 投标文件递交方式 | 通过网络上传的方式,上传至惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台对应招标项目的指定模块。为了避免网络有堵塞和延时现象,确保各投标人能顺利完成投标工作。建议在投标截止时间24小时前完成电子投标文件上传工作。具体的操作流程见惠州市公共资源交易中心发布的《惠州市公共资源交易中心建设工程招投标业务系统投标人操作手册》。详见:招标文件第二章 投标须知前附表 第3.6.3和3.6.4项规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 公开开标 | 开标时间、地点 | 开标时间:2024-03-06 10:30:00
开标地点:详见《招标日程安排表》 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介 | 广东省招标投标监管网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 惠州市市政园林事务中心 | 办公地址 | 惠州市惠城区桥东路南六巷23号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 黄工 | 联系电话 | 0752-2241446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 办公地址 | 广东省惠州市惠城区惠州市花边岭北路盛世清华苑二楼201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | \ | 联系电话 | 0752-2689359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | 惠州市市政园林事务中心 | 联系电话 | 0752-2241446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | 刘帆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 | \ |
-
2024-02-09当前信息
仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程仲恺区段排水设施整改招标公告 -
2024-01-02
惠州市仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程(仲恺段排水整改工程)项目招标计划
与“ 惠州市市政园林事务中心 ”合作过的供应商
-
惠州市鸿业电力有限公司 累计中标金额4734.16万元 -
东莞市输变电工程建设有限责任公司 累计中标金额3145.8万元 -
惠州交投建筑工程有限公司 累计中标金额2824.6万元 -
4
深圳金广源建设有限公司 累计中标金额2650.95万元 -
5
广东国垚信息科技有限公司 累计中标金额113.86万元 -
6
惠州市水电建筑工程有限公司 累计中标金额4.13亿元 -
7
广东电白建设集团有限公司 累计中标金额3487.7万元 -
8
惠州市第七建筑工程有限公司 累计中标金额1561.27万元 -
9
江门市水电有限公司 累计中标金额1542.63万元 -
10
惠州交投公路建设有限公司 累计中标金额6551.26万元