招标详情
项目基本信息
| 项目名称 | 南科大医学院项目1标段泡沫混凝土采购(三) | 项目编号 | TQJG20240211GC0003 |
| 项目类型 | 工程类 | 采购方式 | 公开招标 |
| 采购流程 | 线上全流程 | 组织形式 | 自行采购 |
| 项目地址 | 南方科技大学(4号门) | 项目所在区域 | |
| 项目行业分类 | 建筑业/房屋建筑业 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 资金来源 | 政府投资 | 深圳市属国企项目 | 是 |
| 战略应急物资 | 否 | ||
| 项目概况 | 项目一:南方科技大学医学院项目施工总承包Ⅰ标,建设总面积约41285平方米,地下建筑面积约1391平方米、地上面积39894平方米,主要功能包含:宿舍楼、食堂、非机动车库、地下设备房、学生活动室及附属配套设施; 项目二:南方科技大学校园一期工程续建项目综合训练馆与学生活动中心项目施工总承包,建设用地面积 5226 平方米,新建总建筑面积 7707 平方米,无地下工程,主要建设内容为:新建综合训练馆与学生活动中心1栋,包括土石方、桩基础和边坡支护、土建工程、安装工程、室外及配套工程等。 | ||
标段/包信息
| 标段/包名称 | 南科大医学院项目1标段泡沫混凝土采购(三) | 标段/包分类 | A-工程 / 工程施工 |
| 报价方式 | 单价报价 | 是否评定分离 | 否 |
| 采购控制价(元) | ¥500,310.00 | ||
| 评审办法 | 经评审的最低评标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | 联合体投标 | 不允许 |
公告信息
| 招标公告名称 | 南科大医学院项目1标段泡沫混凝土采购(三)公开招标采购公告 | ||
| 招标公告发布时间 | 2024-02-11 22:30 | 发布地点 | 集团官网、阳光采购平台 |
| 招标公告信息 | 南科大医学院项目1标段泡沫混凝土采购 | ||
| 招标公告附件 | |||
招标信息
| 报名开始时间: | 2024-02-11 22:30 | 报名截止时间: | 2024-02-18 22:30 |
| 文件获取开始时间 | 2024-02-11 22:30 | 文件获取截止时间 | 2024-02-18 23:30 |
| 质疑截止时间 | 2024-02-19 23:30 | 答疑截止时间 | 2024-02-20 10:00 |
| 递交投标文件截止时间 | 2024-02-23 10:30 | 开标时间 | 2024-02-23 10:30 |
| 开标地点 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 | ||
| 工期 | 15 天 | ||
| 工期 说明 | 计划开工日期:2023年2月1日,计划竣工日期:2023年2月15日 (开工日期最终以招标方的开工令为准)。 | ||
| 招标/采购范围 | 完成南方科技大学医学院项目施工总承包Ⅰ标段、南方科技大学校园一期工程续建项目综合训练馆与学生活动中心项目:泡沫混凝土工程之所有项目包括图纸显示和根据图纸内容可合理推断出的内容,包工包料、包安全、文明施工、包质量、包工期。(详见工程量清单)。 | ||
| 资格条件 | (1)投标单位必须具有企业独立的法人资格,具有类似工程施工经验、业绩,信誉良好。 (2)投标单位须具有 施工劳务不分等级资质 及有效期内的安全生产许可证。 (3)本工程不接受联合体投标。 (4)履约信用:投标人必须具有良好的社会信誉(以信用中国查询页面截图为准),最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;不在建设单位以及招标人上级单位处罚期内;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。 | ||
采购单位信息
| 单位名称 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 单位地址 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心12楼 |
| 采购联系人 | 陶永焦 | 采购人联系电话 | 13306416294 |
| 监督人 |
建安周工(0755-83216393) |
||
项目进度
-
2024-02-11当前信息
南科大医学院项目1标段泡沫混凝土采购(三)公开招标采购公告
历史中标单位
与“ 深圳市建安(集团)股份有限公司 ”合作过的供应商
-
深圳创行数字科技有限公司 累计中标金额390.82万元 -
深圳市铁保宏泰保安服务有限公司 累计中标金额5,844万元 -
深圳市慧江保安服务有限公司 累计中标金额2,922万元 -
4
深圳市中保诚卫保安服务有限公司 累计中标金额2,922万元 -
5
深圳市新一方物业管理有限公司 累计中标金额2,922万元 -
6
广东久安保安服务有限公司 累计中标金额2,922万元 -
7
深圳市中保安定保安服务有限公司 累计中标金额2,922万元 -
8
中都物业管理有限公司 累计中标金额2,922万元 -
9
深圳市品正机电工程有限公司 累计中标金额1499.88万元 -
10
深圳市同大机电设备安装有限公司 累计中标金额660.02万元