北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)智能化系统(市财政资金部分)建设项目设备购置及安装集成调试 第2包 会议系统公开招标公告
2024年04月03日 16:12 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
项目概况
北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)智能化系统(市财政资金部分)建设项目设备购置及安装集成调试 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2024-04-24 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:11000023210200066319-XM001
项目名称:北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)智能化系统(市财政资金部分)建设项目设备购置及安装集成调试
预算金额:1888.173655 万元(人民币)
采购需求:
第2包 会议系统
| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 采购预算
(人民币 元) |
简要技术参数 | 是否可采购进口设备 |
| 一 | 应用软件 | / | / | |||
| 1 | 三面屏播控软件 | 套 | 1 | 20,590.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 2 | TMS影厅管理系统 | 套 | 1 | 88,600.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 二 | 数字会议及多媒体音视频系统 | / | / | |||
| 1 | 主扩音箱 | 台 | 4 | 35,360.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 2 | 吸顶音箱 | 台 | 8 | 18,176.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 3 | 主扩音箱功放 | 台 | 2 | 14,160.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 4 | 吸顶音箱功放 | 台 | 2 | 14,160.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 5 | 数字音频处理器 | 台 | 2 | 22,398.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 6 | LED高清小间距屏幕及配套(含LED拼接控制器) | 套 | 2 | 840,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 7 | 高清混合矩阵 | 台 | 2 | 49,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 8 | 桌面多媒体信息插座 | 个 | 4 | 980.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 9 | 数字会议话筒主机 | 台 | 2 | 23,426.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 10 | 主席发言单元 | 台 | 2 | 6,400.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 11 | 代表发言单元 | 台 | 24 | 76,800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 12 | 中控主机(含软件) | 台 | 2 | 53,240.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 13 | 会议摄像头 | 个 | 6 | 155,928.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 14 | 无线投屏接收机 | 台 | 2 | 20,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 15 | 会议系统机柜 | 台 | 2 | 7,660.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 16 | 主扩音箱 | 台 | 8 | 70,720.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 17 | 吸顶音箱 | 台 | 16 | 36,352.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 18 | 主扩音箱功放 | 台 | 4 | 28,320.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 19 | 吸顶音箱功放 | 台 | 4 | 28,320.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 20 | 数字音频处理器 | 台 | 4 | 44,796.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 21 | 98寸液晶交互电视 | 台 | 4 | 76,796.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 22 | 高清混合矩阵 | 台 | 4 | 98,400.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 23 | 桌面多媒体信息插座 | 个 | 8 | 1,960.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 24 | 数字会议话筒主机 | 台 | 4 | 46,852.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 25 | 主席发言单元 | 台 | 4 | 12,800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 26 | 代表发言单元 | 台 | 56 | 179,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 27 | 中控主机(含软件) | 套 | 4 | 106,480.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 28 | 会议系统机柜 | 台 | 4 | 15,320.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 29 | 无线投屏接收机 | 台 | 4 | 40,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 30 | 85寸液晶显示屏(85寸液晶电视) | 台 | 2 | 16,076.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 31 | 桌面多媒体信息插座 | 个 | 2 | 490.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 32 | 无线投屏接收机 | 台 | 2 | 20,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 33 | 音频处理器 | 套 | 1 | 62,500.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 34 | 主扩扬声器 | 台 | 3 | 126,180.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 35 | 次低扬声器 | 台 | 2 | 69,200.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 36 | 环绕扬声器 | 台 | 16 | 240,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 37 | 环绕扬声器支架 | 个 | 16 | 7,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 38 | 数字功放1 | 台 | 1 | 10,160.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 39 | 数字功放2 | 台 | 3 | 43,500.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 40 | 数字功放3 | 台 | 2 | 33,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 41 | 12通道时序控制电源 | 台 | 1 | 1,400.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 42 | 影院设备标准机柜 | 台 | 1 | 1,800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 43 | 超高清纳米银幕 | 套 | 1 | 85,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 44 | 银幕架 | 套 | 1 | 35,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 45 | 电影放映机 | 台 | 1 | 295,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 46 | 电影放映机镜头 | 个 | 1 | 385,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 47 | 电影放映机服务器 | 台 | 1 | 35,800.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 48 | 3D系统 | 套 | 1 | 35,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 49 | ▲工程投影机 | 台 | 4 | 1,398,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 50 | 工程投影机镜头 | 个 | 4 | 157,040.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 51 | 工程投影机服务器 | 台 | 1 | 549,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 52 | 舞台多媒体信息箱 | 台 | 2 | 1,666.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 53 | 主扩线阵列音箱 | 台 | 2 | 130,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 54 | 主扩拉声像音箱 | 台 | 2 | 23,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 55 | 返送音箱 | 台 | 4 | 46,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 56 | 低音音箱 | 台 | 2 | 36,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 57 | 4通道功放 | 台 | 3 | 93,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 58 | 双通道定阻功放 | 台 | 1 | 24,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 59 | 扬声器吊挂件 | 个 | 2 | 4,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 60 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 127,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 61 | 数字调音台接口箱 | 台 | 1 | 24,702.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 62 | 24路数字调音台 | 台 | 1 | 52,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 63 | 无线领夹话筒 | 台 | 4 | 18,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 64 | 无线手持话筒 | 台 | 4 | 6,616.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 65 | 无线话筒接收机 | 台 | 2 | 50,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 66 | 天线放大器 | 套 | 1 | 800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 67 | 天线 | 副 | 2 | 1,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 68 | 桌面多媒体信息插座 | 个 | 2 | 490.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 69 | 高清录播一体机 | 套 | 1 | 64,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 70 | 高清混合矩阵 | 台 | 1 | 50,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 71 | HDMI发射器 | 套 | 4 | 1,716.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 72 | HDMI接收器 | 套 | 7 | 3,003.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 73 | 会议摄像头 | 个 | 2 | 51,976.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 74 | DVD机 | 套 | 1 | 2,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 75 | LED显示屏及配套(含LED拼接控制器) | 台 | 1 | 2,646,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 76 | LED会标屏 | 平米 | 12 | 60,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 77 | 光电转换器 | 套 | 4 | 1,880.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 78 | 光电转换器 | 套 | 8 | 3,760.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 79 | 150寸电动投影幕 | 套 | 2 | 6,138.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 80 | 数字会议话筒主机 | 台 | 1 | 11,713.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 81 | 主席发言单元 | 台 | 1 | 3,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 82 | 代表发言单元 | 台 | 7 | 22,400.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 83 | 数字会议专用线缆 | 套 | 2 | 3,600.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 84 | 译员台 | 套 | 3 | 67,683.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 85 | 红外接收耳机 | 套 | 400 | 172,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 86 | 红外接收单元 | 套 | 400 | 320,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 87 | 充电电池 | 套 | 400 | 80,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 88 | 充电箱 | 套 | 7 | 38,500.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 89 | 译员监视器 | 套 | 3 | 12,420.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 90 | 红外发射机 | 台 | 1 | 36,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 91 | 红外辐射板 | 套 | 4 | 18,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 92 | 三基色面光灯 | 套 | 20 | 24,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 93 | LED面光灯 | 套 | 8 | 12,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 94 | 成像灯 | 套 | 10 | 18,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 95 | 55寸流动返显电视 | 台 | 2 | 5,998.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 96 | 中控主机(含软件) | 套 | 1 | 26,620.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 97 | 有源监听音箱 | 台 | 1 | 1,720.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 98 | 无线触摸屏 | 套 | 1 | 1,199.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 99 | 电源控制器 | 套 | 1 | 1,545.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 100 | DMX灯光控制台 | 套 | 1 | 5,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 101 | 调光硅箱 | 套 | 1 | 3,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 102 | 会议系统机柜 | 台 | 2 | 7,660.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 103 | 幕布控制系统 | 套 | 1 | 288,535.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 104 | 辅助机械设备 | 套 | – | 详见招标文件第五章 | 否 | |
| 104.1 | 升降面光 | 套 | 1 | 90,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 104.2 | 会标屏吊杆 | 套 | 1 | 98,351.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 104.3 | 会议大幕对开+升降 | 套 | 1 | 82,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 104.4 | 会议辅助吊杆 | 套 | 4 | 152,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 104.5 | 会议辅助灯杆 | 套 | 2 | 119,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 104.6 | 会议辅助侧灯光架 | 套 | 2 | 16,600.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 104.7 | 幕布 | 套 | 1 | 98,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 105 | 主扩线阵列音箱 | 台 | 2 | 130,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 106 | 主扩拉声像音箱 | 台 | 2 | 23,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 107 | 返送音箱 | 台 | 2 | 23,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 108 | 低音音箱 | 台 | 2 | 36,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 109 | 4通道功放 | 台 | 2 | 62,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 110 | 双通道定阻功放 | 台 | 2 | 32,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 111 | 扬声器吊挂件 | 个 | 2 | 4,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 112 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 127,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 113 | 数字调音台接口箱 | 台 | 1 | 24,702.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 114 | 24路数字调音台 | 台 | 1 | 52,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 115 | 无线领夹话筒 | 台 | 4 | 18,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 116 | 无线手持话筒 | 台 | 4 | 6,616.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 117 | 无线头戴话筒 | 台 | 4 | 18,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 118 | 无线话筒接收机 | 台 | 3 | 75,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 119 | 天线放大器 | 套 | 1 | 800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 120 | 天线 | 副 | 1 | 500.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 121 | 数字会议话筒主机 | 台 | 1 | 11,713.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 122 | 主席发言单元 | 台 | 1 | 3,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 123 | 代表发言单元 | 台 | 6 | 19,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 124 | 数字会议专用线缆 | 套 | 2 | 3,600.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 125 | 多功能连接器 | 个 | 4 | 2,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 126 | 译员台 | 台 | 3 | 67,683.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 127 | 红外接收耳机 | 台 | 160 | 68,800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 128 | 红外接收单元 | 套 | 160 | 128,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 129 | 充电电池 | 组 | 160 | 32,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 130 | 充电箱 | 台 | 3 | 16,500.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 131 | 译员监视器 | 台 | 3 | 12,420.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 132 | 红外发射机 | 台 | 1 | 36,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 133 | 红外辐射板 | 套 | 4 | 18,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 134 | 55寸流动返显电视 | 台 | 2 | 5,998.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 135 | LED高清小间距屏幕及配套(含LED拼接控制器) | 套 | 1 | 840,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 136 | 光电转换器 | 套 | 4 | 1,880.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 137 | DVD播放机 | 台 | 1 | 2,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 138 | 高清录播一体机 | 套 | 1 | 64,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 139 | 会议摄像头 | 个 | 3 | 77,964.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 140 | 高清混合矩阵 | 台 | 1 | 50,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 141 | HDMI发射器 | 套 | 4 | 1,716.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 142 | HDMI接收器 | 套 | 7 | 3,003.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 143 | 150寸电动投影幕 | 套 | 2 | 6,138.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 144 | 中控主机(含软件) | 套 | 1 | 26,620.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 145 | 有源监听音箱 | 台 | 1 | 1,720.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 146 | 无线触摸屏 | 套 | 1 | 4,871.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 147 | 电源控制器 | 套 | 1 | 1,545.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 148 | 墙面/舞台多媒体箱 | 套 | 2 | 1,666.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 149 | 会议系统机柜 | 台 | 2 | 7,660.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 150 | 鹅颈会议发言话筒 | 台 | 2 | 4,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 151 | 无线领夹话筒 | 台 | 4 | 18,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 152 | 无线手持话筒 | 台 | 4 | 6,616.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 153 | 无线话筒接收机 | 台 | 2 | 50,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 154 | 天线分配器 | 套 | 1 | 1,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 155 | 可延伸天线套件 | 套 | 1 | 9,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 156 | 16路数字调音台 | 台 | 1 | 38,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 157 | 数字音频处理器 | 台 | 4 | 44,796.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 158 | 有源可控指向阵列扬声器 | 台 | 2 | 252,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 159 | 超低音箱 | 台 | 2 | 12,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 160 | 返听音箱 | 台 | 4 | 24,396.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 161 | 双通道定阻功放(低音音箱) | 台 | 1 | 9,036.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 162 | 双通道定阻功放(低音) | 台 | 2 | 18,072.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 163 | 有源监听音箱 | 台 | 1 | 1,720.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 164 | 室内全彩小间距LED(含LED发送系统、LED拼接控制器) | 套 | 1 | 2,400,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 165 | 光电转换器 | 套 | 12 | 5,640.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 166 | 配电柜(含PLC) | 套 | 1 | 4,315.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 167 | 55寸流动返显电视 | 台 | 2 | 5,998.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 168 | DVD播放机 | 台 | 1 | 2,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 169 | 高清录播一体机 | 套 | 1 | 64,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 170 | 无线投屏接收机 | 台 | 1 | 10,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 171 | 高清混合矩阵 | 台 | 1 | 12,960.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 172 | 中控主机(含软件) | 台 | 1 | 26,620.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 173 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | 4,871.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 174 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1,545.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 175 | 墙面/舞台多媒体箱 | 台 | 2 | 1,666.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 176 | 会议系统机柜 | 台 | 2 | 7,660.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 177 | 主扩音箱 | 台 | 4 | 35,360.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 178 | 主扩音箱功放 | 台 | 2 | 14,160.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 179 | 200寸电动投影幕 | 套 | 2 | 9,382.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 180 | 桌面多媒体信息插座 | 个 | 2 | 490.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 181 | 红外接收功放 | 台 | 2 | 36,560.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 182 | 红外无线麦克风 | 台 | 2 | 17,600.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 183 | 红外接收天线 | 副 | 2 | 11,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 184 | 中控主机(含软件) | 台 | 1 | 26,620.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 185 | 高清混合矩阵 | 台 | 1 | 24,600.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 186 | 会议系统机柜 | 台 | 1 | 3,830.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 187 | 主扩音箱 | 台 | 2 | 17,680.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 188 | 主扩音箱功放 | 台 | 1 | 7,080.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 189 | 98寸液晶交互电视 | 台 | 1 | 19,199.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 190 | 桌面多媒体信息插座 | 个 | 1 | 245.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 191 | 红外接收功放 | 台 | 1 | 18,280.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 192 | 红外无线麦克风 | 台 | 1 | 8,800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 193 | 红外接收天线 | 副 | 2 | 11,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 194 | 中控主机(含软件) | 台 | 1 | 26,620.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 195 | 高清混合矩阵 | 台 | 1 | 24,600.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 196 | 会议系统机柜 | 台 | 1 | 3,830.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 197 | 150寸电动投影幕 | 套 | 1 | 3,069.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 198 | 98寸液晶交互电视 | 台 | 1 | 19,199.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 199 | 鹅颈会议发言话筒 | 台 | 2 | 4,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 200 | 无线领夹话筒 | 台 | 2 | 9,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 201 | 无线手持话筒 | 台 | 2 | 3,308.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 202 | 无线话筒接收机 | 台 | 1 | 25,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 203 | 天线分配器 | 套 | 1 | 1,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 204 | 可延伸天线套件 | 套 | 1 | 9,200.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 205 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 11,199.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 206 | 有源可控指向阵列扬声器 | 台 | 2 | 134,000.00 | 详见招标文件第五章 | 是 |
| 207 | 室内全彩小间距LED(含LED发送系统、LED拼接控制器) | 套 | 1 | 672,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 208 | 配电柜(含PLC) | 台 | 1 | 4,315.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 209 | 无线投屏接收机 | 台 | 1 | 10,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 210 | 中控主机(含软件) | 台 | 1 | 26,620.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 211 | 无线触摸屏 | 台 | 1 | 4,871.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 212 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1,545.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 213 | 墙面/舞台多媒体箱 | 台 | 2 | 1,666.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 214 | HDMI发射器 | 个 | 2 | 858.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 215 | HDMI接收器 | 个 | 2 | 858.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 216 | 会议系统机柜(带滚轮) | 台 | 1 | 2,800.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 三 | 网络与安全设备 | / | / | |||
| 1 | 会议接入交换机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 2 | 无线路由器 | 台 | 4 | 1,352.00 | 详见招标文件第五章 | 否 |
| 四 | 信息系统集成 | / | / | 308,722.95 | 详见招标文件第五章 | / |
| 五 | 配套设备安装调试 | / | / | 915,960.60 | 详见招标文件第五章 | / |
合同履行期限:合同签订之日起90天内完成供货、安装、调试达到初验标准,3个月试运行结束后进行终验,终验合格后进入质保期,质保期至少24个月。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即:服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):/。
3.本项目的特定资格要求:
3.1本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ■否;
3.2本项目是否属于政府购买服务:
■否
□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
3.3其他特定资格要求:
投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站 (www.ccgp. gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。
三、获取招标文件
时间:2024-04-03 至 2024-04-11 ,每天上午09:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市政府采购电子交易平台
方式:
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。
售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024-04-24 09:00(北京时间)
地点:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦20层2026室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策:
1.1 政府采购促进中小企业发展
1.2 政府采购支持监狱企业发展
1.3 政府采购鼓励节能、环保产品
1.4 扶持不发达地区和少数民族地区
1.5促进残疾人就业政府采购政策
2.本项目采用线上获取招标文件线下投标相结合的采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册,办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA认证证书服务热线 010-58511086
技术支持服务热线 010-86483801
2.1办理CA认证证书
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”,按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
2.5编制投标文件
供应商应自行编制投标文件并进行线下投标。
2.6提交投标文件
供应商应在招标文件要求的提交投标文件时间内,将投标文件提交至招标文件要求的地点。
2.7开标
供应商在招标公告中指定的地点进行现场开标。
3 本项目采购编号为23CNIC391079-116
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都博物馆
地址:北京市西城区复兴门外大街16号
联系方式: 张翼,63363388
2.采购代理机构信息
名 称:中国仪器进出口集团有限公司
地 址:北京市丰台区西营街1号院通用时代中心1区1号楼B座15层
联系方式:王颖杰、宁文秀、杨晓光、倪聪、王涛,010-81166243、81166242
3.项目联系方式
项目联系人:王颖杰、宁文秀、杨晓光、倪聪、王涛
电 话: 010-81166243、81166242