中国海关管理干部学院2023年海关总署监管技术研究中心厨房、酒店用品采购与安装(重新招标)采购项目
2024年03月12日 15:41 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
海关总署物资装备采购中心就“中国海关管理干部学院2023年海关总署监管技术研究中心厨房、酒店用品采购与安装(重新招标)采购项目”进行国内公开招标采购,现邀请符合资格条件的投标人前来投标。本项目招标活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、落实平等对待内外资企业等政府采购政策。
一、招标编号: CG2024-WT-GK-HW-011
二、项目名称: 中国海关管理干部学院2023年海关总署监管技术研究中心厨房、酒店用品采购与安装(重新招标)采购项目
三、采购预算:本项目预算金额合计总金额人民币5,976,100.00元,其中包1人民币5,976,100.00元。
四、招标内容:
(一)货物内容
| 包件号 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价预算(元) | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| 包件1 | 1 | 遮光帘1 | 125 | 600.00 | 签订合同后45天内 | 海关指定地点 | 产品安装调试经用户验收合格当天起,质保期2年 |
| 2 | 纱帘1 | 125 | 570.00 | ||||
| 3 | 窗帘轨道1(含安装) | 125 | 280.00 | ||||
| 4 | 被子1 | 250 | 180.00 | ||||
| 5 | 压脚被1 | 250 | 180.00 | ||||
| 6 | 荞麦枕1 | 250 | 65.00 | ||||
| 7 | 软枕1 | 250 | 50.00 | ||||
| 8 | 防滑垫1 | 250 | 48.00 | ||||
| 9 | 床单1 | 650 | 110.00 | ||||
| 10 | 被罩1 | 650 | 167.00 | ||||
| 11 | 枕袋1 | 1100 | 21.00 | ||||
| 12 | 压脚被罩1 | 450 | 167.00 | ||||
| 13 | 白毛巾 | 400 | 15.00 | ||||
| 14 | 浴巾 | 400 | 70.00 | ||||
| 15 | 遥控器盒1 | 125 | 45.00 | ||||
| 16 | 茶杯1 | 250 | 15.00 | ||||
| 17 | 烟灰缸 | 125 | 9.00 | ||||
| 18 | 漱口杯1 | 250 | 6.00 | ||||
| 19 | 茶盘1 | 125 | 70.00 | ||||
| 20 | 易耗品托盘1 | 125 | 120.00 | ||||
| 21 | 圆垃圾桶1 | 125 | 80.00 | ||||
| 22 | 阻燃垃圾桶1 | 125 | 25.00 | ||||
| 23 | 服务指南1 | 125 | 40.00 | ||||
| 24 | 拖鞋1 | 250 | 22.00 | ||||
| 25 | 衣架1 | 1250 | 25.00 | ||||
| 26 | 雨伞1 | 250 | 40.00 | ||||
| 27 | 插排1 | 125 | 50.00 | ||||
| 28 | 整理袋 | 261 | 12.00 | ||||
| 29 | 皂盘 | 136 | 18.00 | ||||
| 30 | 浴巾框 | 136 | 75.00 | ||||
| 31 | 请勿打扰牌 | 136 | 4.00 | ||||
| 32 | 实木磨砂亚克力台卡 | 136 | 39.00 | ||||
| 33 | 台灯1(可调光) | 125 | 240.00 | ||||
| 34 | 电水壶1 | 125 | 150.00 | ||||
| 35 | 电吹风1 | 125 | 220.00 | ||||
| 36 | 电话1 | 125 | 95.00 | ||||
| 37 | 电蚊香器1 | 125 | 95.00 | ||||
| 38 | 晾晒杆1 | 125 | 120.00 | ||||
| 39 | 淋浴房1 | 125 | 3,800.00 | ||||
| 40 | 卫生纸架1 | 125 | 40.00 | ||||
| 41 | 直饮水净化器 | 10 | 9,500.00 | ||||
| 42 | 遮光帘2 | 22 | 1,000.00 | ||||
| 43 | 纱帘2 | 22 | 250.00 | ||||
| 44 | 窗帘轨道2(含安装) | 22 | 260.00 | ||||
| 45 | 被子2 | 11 | 221.00 | ||||
| 46 | 压脚被2 | 11 | 170.00 | ||||
| 47 | 防滑垫2 | 11 | 680.00 | ||||
| 48 | 荞麦枕2 | 22 | 50.00 | ||||
| 49 | 软枕2 | 22 | 50.00 | ||||
| 50 | 夏凉被 | 11 | 190.00 | ||||
| 51 | 床单2 | 33 | 140.00 | ||||
| 52 | 被罩2 | 33 | 205.00 | ||||
| 53 | 枕袋2 | 132 | 22.00 | ||||
| 54 | 压脚被罩2 | 22 | 180.00 | ||||
| 55 | 夏凉被被罩 | 22 | 200.00 | ||||
| 56 | 方巾 | 200 | 6.00 | ||||
| 57 | 地巾 | 66 | 40.00 | ||||
| 58 | 遥控器盒2 | 22 | 45.00 | ||||
| 59 | 茶杯2 | 44 | 15.00 | ||||
| 60 | 漱口杯2 | 22 | 6.00 | ||||
| 61 | 烟缸1 | 11 | 9.00 | ||||
| 62 | 茶盘2 | 11 | 70.00 | ||||
| 63 | 易耗品托盘2 | 11 | 120.00 | ||||
| 64 | 圆垃圾桶2 | 22 | 80.00 | ||||
| 65 | 垃圾桶1 | 11 | 25.00 | ||||
| 66 | 服务指南2 | 11 | 40.00 | ||||
| 67 | 拖鞋2 | 22 | 22.00 | ||||
| 68 | 衣架2 | 110 | 25.00 | ||||
| 69 | 雨伞2 | 11 | 40.00 | ||||
| 70 | 书架 | 11 | 145.00 | ||||
| 71 | 插排2 | 11 | 40.00 | ||||
| 72 | 台灯2 | 11 | 240.00 | ||||
| 73 | 电水壶2 | 11 | 150.00 | ||||
| 74 | 电吹风2 | 11 | 220.00 | ||||
| 75 | 电话2 | 11 | 95.00 | ||||
| 76 | 电蚊香器2 | 11 | 95.00 | ||||
| 77 | 晾晒杆2 | 11 | 120.00 | ||||
| 78 | 淋浴房2 | 11 | 3,800.00 | ||||
| 79 | 卫生纸架2 | 11 | 40.00 | ||||
| 80 | 大理石烟灰盅 | 20 | 160.00 | ||||
| 81 | 客房车 | 6 | 2,800.00 | ||||
| 82 | 布草车 | 6 | 1,200.00 | ||||
| 83 | 保洁工具车 | 2 | 800.00 | ||||
| 84 | 餐车1 | 1 | 700.00 | ||||
| 85 | 消毒柜 | 6 | 1,200.00 | ||||
| 86 | 饮水机1 | 1 | 500.00 | ||||
| 87 | 电话3 | 2 | 95.00 | ||||
| 88 | 15KW双头单尾炒炉1 | 1 | 24,000.00 | ||||
| 89 | 15KW单头单尾炒炉 | 1 | 8,000.00 | ||||
| 90 | 灶间拼台1 | 3 | 1,200.00 | ||||
| 91 | 灶间拼台2 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 92 | 20KW800单头大炒炉 | 2 | 8,000.00 | ||||
| 93 | 调料车 | 3 | 800.00 | ||||
| 94 | 25KW三门海鲜蒸柜 | 2 | 6,800.00 | ||||
| 95 | 电热蒸烤箱 | 4 | 80,000.00 | ||||
| 96 | 3.5KW立式四头煲仔炉 | 1 | 9,000.00 | ||||
| 97 | 18KW双头汤炉 | 1 | 22,645.00 | ||||
| 98 | 双星水池1 | 1 | 2,200.00 | ||||
| 99 | 单通暖碟台1 | 3 | 6,000.00 | ||||
| 100 | 保鲜工作台1 | 3 | 5,000.00 | ||||
| 101 | 天花吊架 | 3 | 1,000.00 | ||||
| 102 | 双层工作台1 | 1 | 1,000.00 | ||||
| 103 | 四层货架1 | 2 | 1,000.00 | ||||
| 104 | 双星水池2 | 1 | 2,200.00 | ||||
| 105 | 四门冰柜1 | 2 | 7,000.00 | ||||
| 106 | 电炸炉 | 1 | 2,500.00 | ||||
| 107 | 双门蒸饭车1 | 2 | 3,500.00 | ||||
| 108 | 双层工作台2 | 1 | 1,500.00 | ||||
| 109 | 电摇摆汤锅 | 2 | 26,000.00 | ||||
| 110 | 15KW双头单尾炒炉2 | 1 | 20,000.00 | ||||
| 111 | 灶间拼台3 | 1 | 1,000.00 | ||||
| 112 | 灶间拼台4 | 1 | 1,000.00 | ||||
| 113 | 双门蒸饭车2 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 114 | 保鲜工作台2 | 1 | 4,500.00 | ||||
| 115 | 保鲜工作台3 | 1 | 5,000.00 | ||||
| 116 | 单星水池1 | 1 | 1,600.00 | ||||
| 117 | 单星水池2 | 1 | 1,300.00 | ||||
| 118 | 四门更衣柜 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 119 | 保鲜工作台4 | 2 | 5,000.00 | ||||
| 120 | 单星水池3 | 1 | 1,000.00 | ||||
| 121 | 制冰机 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 122 | 双门保鲜柜 | 2 | 3,000.00 | ||||
| 123 | 紫外线消毒灯 | 2 | 80.00 | ||||
| 124 | 双层工作台3 | 1 | 2,100.00 | ||||
| 125 | 双层工作台4 | 1 | 2,300.00 | ||||
| 126 | 双星水池3 | 2 | 2,600.00 | ||||
| 127 | 单层工作台 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 128 | L型污碟台 | 1 | 2,000.00 | ||||
| 129 | 通道式洗碗机 | 1 | 75,000.00 | ||||
| 130 | 烘干机 | 1 | 40,000.00 | ||||
| 131 | 高压花洒 | 1 | 800.00 | ||||
| 132 | 药业分配器 | 1 | 1,500.00 | ||||
| 133 | 洁碟台 | 1 | 1,500.00 | ||||
| 134 | 双门消毒柜1 | 1 | 8,500.00 | ||||
| 135 | 四门碗柜1 | 1 | 4,500.00 | ||||
| 136 | 双层工作台5 | 1 | 2,000.00 | ||||
| 137 | 双星净菜消毒机 | 2 | 30,000.00 | ||||
| 138 | 双层工作台6 | 2 | 2,000.00 | ||||
| 139 | 双层工作台7 | 1 | 2,000.00 | ||||
| 140 | 单星解冻池 | 1 | 1,500.00 | ||||
| 141 | 双星水池4 | 1 | 2,000.00 | ||||
| 142 | 双层工作台8 | 1 | 2,000.00 | ||||
| 143 | 绞肉机 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 144 | 台式切片机 | 1 | 5,000.00 | ||||
| 145 | 四层货架2 | 3 | 2,000.00 | ||||
| 146 | 平板车1 | 1 | 500.00 | ||||
| 147 | 开水器1 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 148 | 单星水池4 | 1 | 1,400.00 | ||||
| 149 | 单通暖碟台2 | 1 | 5,000.00 | ||||
| 150 | 双门消毒柜2 | 1 | 12,000.00 | ||||
| 151 | 四门碗柜2 | 1 | 4,000.00 | ||||
| 152 | 单门留样柜 | 1 | 2,500.00 | ||||
| 153 | 开水器2 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 154 | 单星水池5 | 1 | 1,400.00 | ||||
| 155 | 单通暖碟台3 | 2 | 5,000.00 | ||||
| 156 | 四门碗柜3 | 2 | 4,000.00 | ||||
| 157 | 双门消毒柜3 | 2 | 8,000.00 | ||||
| 158 | 四层货架3 | 5 | 1,000.00 | ||||
| 159 | 米面架1 | 3 | 900.00 | ||||
| 160 | 平板车2 | 1 | 1,400.00 | ||||
| 161 | 双缸双筛电炸炉连柜座 | 1 | 14,000.00 | ||||
| 162 | 工作台连柜 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 163 | 电1/3坑扒炉连焗炉 | 1 | 18,000.00 | ||||
| 164 | 极速无烟烧烤炉 | 2 | 25,000.00 | ||||
| 165 | 六头主食炉连柜座 | 1 | 12,000.00 | ||||
| 166 | 单星水池柜1 | 1 | 2,000.00 | ||||
| 167 | 保鲜工作台5 | 1 | 4,500.00 | ||||
| 168 | 四门冰柜2 | 1 | 7,000.00 | ||||
| 169 | 单通工作台1 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 170 | 单通工作台2 | 2 | 3,000.00 | ||||
| 171 | 微波炉1 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 172 | 单星水池柜2 | 1 | 2,000.00 | ||||
| 173 | 台式电磁炉 | 1 | 5,000.00 | ||||
| 174 | 灶间拼台5 | 1 | 1,540.00 | ||||
| 175 | 单星水池柜3 | 1 | 1,500.00 | ||||
| 176 | 保鲜工作台6 | 1 | 5,000.00 | ||||
| 177 | 单通暖碟台4 | 1 | 5,000.00 | ||||
| 178 | 四门冰柜3 | 2 | 7,000.00 | ||||
| 179 | 保鲜工作台7 | 1 | 5,000.00 | ||||
| 180 | 双层工作台9 | 1 | 2,000.00 | ||||
| 181 | 面案工作台 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 182 | 单头单尾炒炉 | 1 | 8,000.00 | ||||
| 183 | 电饼铛 | 1 | 3,000.00 | ||||
| 184 | 电烤箱 | 1 | 9,000.00 | ||||
| 185 | 冷冻库 | 1 | 83,500.00 | ||||
| 186 | 冷藏库 | 1 | 83,500.00 | ||||
| 187 | 压面机 | 1 | 8,000.00 | ||||
| 188 | 不锈钢更衣柜 | 24 | 3,000.00 | ||||
| 189 | 和面机 | 1 | 8,000.00 | ||||
| 190 | 搅拌机 | 1 | 7,500.00 | ||||
| 191 | 五层货架 | 8 | 800.00 | ||||
| 192 | 三层货架 | 16 | 500.00 | ||||
| 193 | 高效环保垃圾处理器 | 1 | 30,000.00 | ||||
| 194 | 膳食保温车 | 5 | 12,000.00 | ||||
| 195 | 四层货架4 | 17 | 1,500.00 | ||||
| 196 | 米面架2 | 3 | 1,000.00 | ||||
| 197 | 挡鼠板 | 2 | 200.00 | ||||
| 198 | 炒锅1 | 6 | 70.00 | ||||
| 199 | 炒锅2 | 6 | 90.00 | ||||
| 200 | 手勺1 | 10 | 35.00 | ||||
| 201 | 手铲 | 10 | 30.00 | ||||
| 202 | 竹吹 | 10 | 8.00 | ||||
| 203 | 锅架 | 10 | 30.00 | ||||
| 204 | 大菜筐 | 10 | 90.00 | ||||
| 205 | 钢化筐1 | 10 | 30.00 | ||||
| 206 | 钢化筐2 | 10 | 20.00 | ||||
| 207 | 保鲜盒1 | 20 | 50.00 | ||||
| 208 | 保鲜盒2 | 20 | 40.00 | ||||
| 209 | 保鲜盒3 | 20 | 30.00 | ||||
| 210 | 钢化垃圾桶 | 4 | 130.00 | ||||
| 211 | 细眼油焯 | 5 | 34.00 | ||||
| 212 | 不锈钢笊篱 | 10 | 85.00 | ||||
| 213 | 全钢水舀子 | 5 | 40.00 | ||||
| 214 | 不锈钢盆1 | 15 | 135.00 | ||||
| 215 | 不锈钢中盆 | 40 | 80.00 | ||||
| 216 | 菜刀1 | 10 | 60.00 | ||||
| 217 | 剪刀 | 5 | 25.00 | ||||
| 218 | 砍骨刀 | 2 | 60.00 | ||||
| 219 | 菜墩1 | 4 | 120.00 | ||||
| 220 | 尼龙墩 | 2 | 30.00 | ||||
| 221 | 高压锅 | 1 | 900.00 | ||||
| 222 | 打蛋器 | 2 | 25.00 | ||||
| 223 | 码斗 | 60 | 15.00 | ||||
| 224 | 无磁味盅 | 30 | 18.00 | ||||
| 225 | 尼龙砧板 | 2 | 80.00 | ||||
| 226 | 港式漏勺 | 10 | 30.00 | ||||
| 227 | 不锈钢无磁汤桶1 | 6 | 500.00 | ||||
| 228 | 不锈钢无磁汤桶2 | 2 | 400.00 | ||||
| 229 | 不锈钢无磁汤桶3 | 2 | 300.00 | ||||
| 230 | 磨刀石 | 2 | 18.00 | ||||
| 231 | 调料盒3 | 2 | 145.00 | ||||
| 232 | 不锈钢方盘1 | 30 | 55.00 | ||||
| 233 | 不锈钢漏盘1 | 30 | 55.00 | ||||
| 234 | 锡纸 | 5 | 130.00 | ||||
| 235 | 保鲜膜 | 10 | 40.00 | ||||
| 236 | 钢丝球 | 100 | 2.00 | ||||
| 237 | 抹布 | 50 | 5.00 | ||||
| 238 | 微波炉2 | 1 | 1,300.00 | ||||
| 239 | 油盆 | 6 | 45.00 | ||||
| 240 | 刀架2 | 1 | 80.00 | ||||
| 241 | 餐车2 | 2 | 800.00 | ||||
| 242 | 电磁炉 | 1 | 450.00 | ||||
| 243 | 微波炉3 | 1 | 1,300.00 | ||||
| 244 | 炒锅3 | 2 | 70.00 | ||||
| 245 | 油罐 | 1 | 45.00 | ||||
| 246 | 厨剪 | 2 | 25.00 | ||||
| 247 | 菜刀2 | 3 | 60.00 | ||||
| 248 | 菜墩2 | 2 | 120.00 | ||||
| 249 | 刀架1 | 1 | 80.00 | ||||
| 250 | 手勺2 | 2 | 35.00 | ||||
| 251 | 牛奶壶1 | 8 | 95.00 | ||||
| 252 | 豆浆壶 | 8 | 95.00 | ||||
| 253 | 粥桶 | 10 | 750.00 | ||||
| 254 | 调料盒1 | 1 | 145.00 | ||||
| 255 | 片刀 | 1 | 60.00 | ||||
| 256 | 熟食刀 | 2 | 60.00 | ||||
| 257 | 西餐刀 | 1 | 150.00 | ||||
| 258 | 冻肉刀 | 1 | 60.00 | ||||
| 259 | 刺身刀 | 1 | 80.00 | ||||
| 260 | 水果砧板 | 1 | 80.00 | ||||
| 261 | 生食墩 | 2 | 300.00 | ||||
| 262 | 熟食墩 | 2 | 300.00 | ||||
| 263 | 不锈钢拌菜盆 | 20 | 35.00 | ||||
| 264 | 不锈钢料勺 | 10 | 8.00 | ||||
| 265 | 不锈钢味盅 | 10 | 18.00 | ||||
| 266 | 不锈钢码斗 | 20 | 15.00 | ||||
| 267 | 调料盒2 | 1 | 90.00 | ||||
| 268 | 保鲜盒4 | 10 | 40.00 | ||||
| 269 | 洗菜筐 | 5 | 30.00 | ||||
| 270 | 不锈钢方盘2 | 5 | 55.00 | ||||
| 271 | 不锈钢漏盘2 | 5 | 55.00 | ||||
| 272 | 不锈钢盆2 | 5 | 80.00 | ||||
| 273 | 不锈钢盆3 | 40 | 135.00 | ||||
| 274 | 不锈钢盆4 | 40 | 80.00 | ||||
| 275 | 不锈钢盆5 | 20 | 60.00 | ||||
| 276 | 菜墩3 | 2 | 120.00 | ||||
| 277 | 菜刀3 | 3 | 60.00 | ||||
| 278 | 砍刀 | 2 | 60.00 | ||||
| 279 | 削皮刀 | 10 | 6.00 | ||||
| 280 | 骨剪 | 3 | 20.00 | ||||
| 281 | 垃圾桶2 | 4 | 280.00 | ||||
| 282 | 平板车3 | 2 | 500.00 | ||||
| 283 | 鱼鳞刨 | 5 | 5.00 | ||||
| 284 | 钢丝刷 | 5 | 5.00 | ||||
| 285 | 大筐 | 10 | 90.00 | ||||
| 286 | 钢化盒1 | 10 | 55.00 | ||||
| 287 | 钢化盒2 | 10 | 45.00 | ||||
| 288 | 保温壶1 | 2 | 95.00 | ||||
| 289 | 电水壶3 | 2 | 150.00 | ||||
| 290 | 自助餐台1 | 1 | 39,000.00 | ||||
| 291 | 镶嵌电磁炉1 | 14 | 450.00 | ||||
| 292 | 布菲炉1 | 14 | 2,500.00 | ||||
| 293 | 汤炉1 | 2 | 2,000.00 | ||||
| 294 | 主食炉1 | 2 | 2,500.00 | ||||
| 295 | 餐车3 | 3 | 800.00 | ||||
| 296 | 残食车1 | 1 | 800.00 | ||||
| 297 | 平盘1 | 100 | 18.00 | ||||
| 298 | 饭碗1 | 100 | 8.00 | ||||
| 299 | 筷子1 | 100 | 8.00 | ||||
| 300 | 汤勺1 | 100 | 2.00 | ||||
| 301 | 筷子消毒机 | 1 | 650.00 | ||||
| 302 | 食品夹1 | 20 | 25.00 | ||||
| 303 | 食品夹隔水盘1 | 10 | 35.00 | ||||
| 304 | 不锈钢汤勺1 | 10 | 35.00 | ||||
| 305 | 餐巾纸盒1 | 14 | 45.00 | ||||
| 306 | 收餐大盆1 | 4 | 135.00 | ||||
| 307 | 托盘1 | 4 | 80.00 | ||||
| 308 | 牙签桶1 | 20 | 10.00 | ||||
| 309 | 布菲盒1 | 4 | 85.00 | ||||
| 310 | 暖碟车1 | 1 | 2,500.00 | ||||
| 311 | 残食车2 | 1 | 800.00 | ||||
| 312 | 咖啡鼎1 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 313 | 果汁鼎1 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 314 | 保温壶2 | 10 | 95.00 | ||||
| 315 | 电水壶4 | 2 | 150.00 | ||||
| 316 | 自助餐台2 | 2 | 45,000.00 | ||||
| 317 | 镶嵌电磁炉2 | 28 | 450.00 | ||||
| 318 | 布菲炉2 | 28 | 2,500.00 | ||||
| 319 | 汤炉2 | 4 | 2,000.00 | ||||
| 320 | 主食炉2 | 4 | 2,500.00 | ||||
| 321 | 餐车4 | 5 | 800.00 | ||||
| 322 | 残食台 | 1 | 1,000.00 | ||||
| 323 | 平盘2 | 400 | 18.00 | ||||
| 324 | 饭碗2 | 400 | 8.00 | ||||
| 325 | 筷子2 | 300 | 8.00 | ||||
| 326 | 汤勺2 | 300 | 2.00 | ||||
| 327 | 筷子盒 | 2 | 650.00 | ||||
| 328 | 食品夹2 | 30 | 25.00 | ||||
| 329 | 食品夹隔水盘2 | 10 | 35.00 | ||||
| 330 | 不锈钢汤勺2 | 10 | 35.00 | ||||
| 331 | 餐巾纸盒2 | 40 | 45.00 | ||||
| 332 | 收餐大盆2 | 6 | 135.00 | ||||
| 333 | 托盘2 | 4 | 80.00 | ||||
| 334 | 牙签桶2 | 20 | 10.00 | ||||
| 335 | 布菲盒2 | 6 | 85.00 | ||||
| 336 | 暖碟车2 | 2 | 2,500.00 | ||||
| 337 | 残食车3 | 1 | 800.00 | ||||
| 338 | 咖啡鼎2 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 339 | 果汁鼎2 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 340 | 电动鱼鳞刨 | 1 | 240.00 | ||||
| 341 | 高效防火油烟净化一体机1 | 2 | 29,000.00 | ||||
| 342 | 高效防火油烟净化一体机2 | 1 | 31,000.00 | ||||
| 343 | 管道1 | 20 | 180.00 | ||||
| 344 | 止回阀1 | 4 | 1,450.00 | ||||
| 345 | 风柜出口弯头1 | 1 | 490.00 | ||||
| 346 | 排水系统1 | 4 | 690.00 | ||||
| 347 | 法兰1 | 8 | 180.00 | ||||
| 348 | 软连接1 | 1 | 290.00 | ||||
| 349 | 变径1 | 2 | 550.00 | ||||
| 350 | 高压静音排油烟专用风柜1 | 1 | 22,000.00 | ||||
| 351 | 高效环保油烟净化器1 | 1 | 20,000.00 | ||||
| 352 | 风柜托架1 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 353 | 减震系统1 | 4 | 195.00 | ||||
| 354 | 减震胶垫1 | 1 | 680.00 | ||||
| 355 | 烟罩不锈钢前装饰板1 | 17 | 580.00 | ||||
| 356 | 上滑道1 | 15 | 65.00 | ||||
| 357 | 下滑道1 | 15 | 65.00 | ||||
| 358 | 角铁1 | 6 | 95.00 | ||||
| 359 | 高效防火油烟净化一体机3 | 4 | 26,000.00 | ||||
| 360 | 高效防火油烟净化一体机4 | 1 | 29,000.00 | ||||
| 361 | 管道2 | 28 | 180.00 | ||||
| 362 | 止回阀2 | 5 | 1,450.00 | ||||
| 363 | 弯头5 | 10 | 325.00 | ||||
| 364 | 风柜出口弯头2 | 1 | 490.00 | ||||
| 365 | 排水系统2 | 5 | 690.00 | ||||
| 366 | 法兰2 | 18 | 180.00 | ||||
| 367 | 软连接2 | 1 | 290.00 | ||||
| 368 | 变径2 | 2 | 550.00 | ||||
| 369 | 高压静音排油烟专用风柜2 | 1 | 26,900.00 | ||||
| 370 | 高效环保油烟净化器2 | 1 | 20,000.00 | ||||
| 371 | 风柜托架2 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 372 | 减震系统2 | 4 | 195.00 | ||||
| 373 | 减震胶垫2 | 1 | 680.00 | ||||
| 374 | 烟罩不锈钢前装饰板2 | 22 | 580.00 | ||||
| 375 | 上滑道2 | 19 | 65.00 | ||||
| 376 | 下滑道2 | 19 | 65.00 | ||||
| 377 | 角铁2 | 6 | 95.00 | ||||
| 378 | 高效防火油烟净化一体机5 | 2 | 31,000.00 | ||||
| 379 | 管道3 | 13 | 180.00 | ||||
| 380 | 止回阀3 | 2 | 1,450.00 | ||||
| 381 | 弯头1 | 4 | 325.00 | ||||
| 382 | 风柜出口弯头3 | 1 | 490.00 | ||||
| 383 | 排水系统3 | 2 | 690.00 | ||||
| 384 | 法兰3 | 8 | 180.00 | ||||
| 385 | 软连接3 | 1 | 290.00 | ||||
| 386 | 变径3 | 2 | 550.00 | ||||
| 387 | 高压静音排油烟专用风柜3 | 1 | 14,500.00 | ||||
| 388 | 高效环保油烟净化器3 | 1 | 18,000.00 | ||||
| 389 | 风柜托架3 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 390 | 减震系统3 | 4 | 195.00 | ||||
| 391 | 减震胶垫3 | 1 | 680.00 | ||||
| 392 | 烟罩不锈钢前装饰板3 | 7 | 580.00 | ||||
| 393 | 上滑道3 | 6 | 65.00 | ||||
| 394 | 下滑道3 | 6 | 65.00 | ||||
| 395 | 角铁3 | 3 | 95.00 | ||||
| 396 | 高效防火油烟净化一体机6 | 2 | 18,000.00 | ||||
| 397 | 管道4 | 13 | 100.00 | ||||
| 398 | 止回阀4 | 2 | 1,000.00 | ||||
| 399 | 弯头2 | 4 | 100.00 | ||||
| 400 | 风柜出口弯头4 | 1 | 280.00 | ||||
| 401 | 排水系统4 | 2 | 300.00 | ||||
| 402 | 法兰4 | 8 | 100.00 | ||||
| 403 | 软连接4 | 1 | 140.00 | ||||
| 404 | 变径4 | 2 | 350.00 | ||||
| 405 | 高压静音排油烟专用风柜4 | 1 | 14,000.00 | ||||
| 406 | 高效环保油烟净化器4 | 1 | 18,000.00 | ||||
| 407 | 风柜托架4 | 1 | 1,000.00 | ||||
| 408 | 减震系统4 | 4 | 100.00 | ||||
| 409 | 减震胶垫4 | 1 | 300.00 | ||||
| 410 | 烟罩不锈钢前装饰板4 | 7 | 580.00 | ||||
| 411 | 上滑道4 | 6 | 65.00 | ||||
| 412 | 下滑道4 | 6 | 65.00 | ||||
| 413 | 不锈钢烟罩 | 6 | 1,800.00 | ||||
| 414 | 管道5 | 18 | 180.00 | ||||
| 415 | 弯头3 | 2 | 300.00 | ||||
| 416 | 风柜出口弯头5 | 1 | 200.00 | ||||
| 417 | 法兰5 | 5 | 40.00 | ||||
| 418 | 软连接5 | 1 | 100.00 | ||||
| 419 | 变径5 | 1 | 200.00 | ||||
| 420 | 高压静音排油烟专用风柜5 | 1 | 9,500.00 | ||||
| 421 | 风柜托架5 | 1 | 1,200.00 | ||||
| 422 | 减震系统5 | 4 | 195.00 | ||||
| 423 | 减震胶垫5 | 1 | 680.00 | ||||
| 424 | 烟罩不锈钢前装饰板5 | 9 | 580.00 | ||||
| 425 | 上滑道5 | 7 | 65.00 | ||||
| 426 | 下滑道5 | 7 | 65.00 | ||||
| 427 | 角铁4 | 3 | 95.00 | ||||
| 428 | 高效防火油烟净化一体机7 | 3 | 32,500.00 | ||||
| 429 | 管道6 | 19 | 180.00 | ||||
| 430 | 止回阀5 | 3 | 1,450.00 | ||||
| 431 | 弯头4 | 6 | 325.00 | ||||
| 432 | 风柜出口弯头6 | 1 | 490.00 | ||||
| 433 | 排水系统5 | 3 | 690.00 | ||||
| 434 | 法兰6 | 9 | 180.00 | ||||
| 435 | 软连接6 | 1 | 290.00 | ||||
| 436 | 变径6 | 2 | 550.00 | ||||
| 437 | 高压静音排油烟专用风柜6 | 1 | 14,500.00 | ||||
| 438 | 高效环保油烟净化器5 | 1 | 19,000.00 | ||||
| 439 | 风柜托架6 | 1 | 600.00 | ||||
| 440 | 减震系统6 | 4 | 195.00 | ||||
| 441 | 减震胶垫6 | 1 | 600.00 | ||||
| 442 | 烟罩不锈钢前装饰板6 | 12 | 580.00 | ||||
| 443 | 上滑道6 | 10 | 65.00 | ||||
| 444 | 下滑道6 | 10 | 65.00 | ||||
| 445 | 角铁5 | 6 | 95.00 | ||||
| 446 | 窗帘、纱帘、滑道1 | 4 | 1,900.00 | ||||
| 447 | 窗帘、纱帘、滑道2 | 1 | 1,340.00 | ||||
| 448 | 窗帘、纱帘、滑道3 | 1 | 1,860.00 | ||||
| 449 | 窗帘、纱帘、滑道4 | 2 | 2,540.00 | ||||
| 450 | 窗帘、纱帘、滑道5 | 1 | 1,940.00 | ||||
| 451 | 窗帘、纱帘、滑道6 | 1 | 1,480.00 | ||||
| 452 | 窗帘、纱帘、滑道7 | 1 | 3,740.00 | ||||
| 453 | 窗帘、纱帘、滑道8 | 4 | 2,000.00 | ||||
| 454 | 窗帘、纱帘、滑道9 | 1 | 2,540.00 | ||||
| 455 | 窗帘、纱帘、滑道10 | 4 | 1,900.00 | ||||
| 456 | 窗帘、纱帘、滑道11 | 2 | 3,740.00 | ||||
| 457 | 窗帘、纱帘、滑道12 | 1 | 1,500.00 | ||||
| 458 | 窗帘、纱帘、滑道13 | 1 | 900.00 | ||||
