校医院采购中药饮片公开招标公告
2024年03月13日 16:06 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
项目概况
校医院采购中药饮片 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2024-04-03 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:11000024210200077393-XM001
项目名称:校医院采购中药饮片
预算金额:200 万元(人民币)
最高限价:200 万元(人民币)
采购需求:
| 序号 | 标的名称 | 辅助名称 | 单位 | 单价最高限价(元) | 简要技术需求或服务要求 |
| 1 | 艾叶 | kg | 60 | 校医院采购中药饮片。详见招标文件第五章采购需求。 | |
| 2 | 白花蛇舌草 | kg | 72 | ||
| 3 | 白茅根 | kg | 72 | ||
| 4 | 白芍 | kg | 220 | ||
| 5 | 白术 | 生白术 | kg | 400 | |
| 6 | 白鲜皮 | kg | 592 | ||
| 7 | 白芷 | kg | 136 | ||
| 8 | 百合 | kg | 180 | ||
| 9 | 柏子仁 | kg | 328 | ||
| 10 | 板蓝根 | kg | 112 | ||
| 11 | 北败酱草 | kg | 36 | ||
| 12 | 北柴胡 | kg | 440 | ||
| 13 | 萹蓄 | kg | 48 | ||
| 14 | 侧柏叶 | kg | 32 | ||
| 15 | 炒苍耳子 | kg | 58 | ||
| 16 | 炒鸡内金 | kg | 48 | ||
| 17 | 盐蒺藜 | 炒蒺藜 | kg | 116 | |
| 18 | 炒决明子 | kg | 68 | ||
| 19 | 炒苦杏仁 | kg | 142 | ||
| 20 | 炒莱菔子 | kg | 68 | ||
| 21 | 炒麦芽 | kg | 30 | ||
| 22 | 炒酸枣仁 | kg | 2548 | ||
| 23 | 炒王不留行 | kg | 68 | ||
| 24 | 炒栀子 | kg | 98 | ||
| 25 | 炒紫苏子 | kg | 132 | ||
| 26 | 车前草 | kg | 48 | ||
| 27 | 陈皮 | kg | 56 | ||
| 28 | 赤芍 | kg | 180 | ||
| 29 | 川贝母 | kg | 11000 | ||
| 30 | 川芎 | kg | 112 | ||
| 31 | 醋北柴胡 | kg | 496 | ||
| 32 | 醋鳖甲 | kg | 468 | ||
| 33 | 醋五味子 | kg | 288 | ||
| 34 | 醋香附 | kg | 76 | ||
| 35 | 醋延胡索 | kg | 440 | ||
| 36 | 大腹皮 | kg | 44 | ||
| 37 | 大黄 | 生大黄 | kg | 160 | |
| 38 | 大枣 | kg | 56 | ||
| 39 | 丹参 | kg | 124 | ||
| 40 | 当归 | kg | 720 | ||
| 41 | 党参 | 党参片 | kg | 600 | |
| 42 | 地肤子 | kg | 72 | ||
| 43 | 地黄 | 生地黄 | kg | 100 | |
| 44 | 地龙 | kg | 880 | ||
| 45 | 冬瓜皮 | kg | 68 | ||
| 46 | 豆蔻 | kg | 240 | ||
| 47 | 杜仲炭 | kg | 98 | ||
| 48 | 煅瓦楞子 | kg | 24 | ||
| 49 | 煅赭石 | kg | 24 | ||
| 50 | 法半夏 | kg | 460 | ||
| 51 | 酒女贞子 | kg | 32 | ||
| 52 | 酒萸肉 | kg | 256 | ||
| 53 | 桔梗 | kg | 200 | ||
| 54 | 菊花 | kg | 360 | ||
| 55 | 苦参 | kg | 88 | ||
| 56 | 苦地丁 | kg | 76 | ||
| 57 | 连翘 | kg | 660 | ||
| 58 | 龙骨 | kg | 800 | ||
| 59 | 龙眼肉 | kg | 136 | ||
| 60 | 芦根 | kg | 84 | ||
| 61 | 鹿角霜 | kg | 420 | ||
| 62 | 路路通 | kg | 38 | ||
| 63 | 罗汉果 | 个 | 4 | ||
| 64 | 麦冬 | kg | 460 | ||
| 65 | 玫瑰花 | kg | 280 | ||
| 66 | 绵萆薢 | kg | 72 | ||
| 67 | 墨旱莲 | kg | 48 | ||
| 68 | 牡丹皮 | kg | 464 | ||
| 69 | 牡蛎 | kg | 24 | ||
| 70 | 木香 | kg | 92 | ||
| 71 | 胖大海 | kg | 780 | ||
| 72 | 炮姜 | kg | 96 | ||
| 73 | 佩兰 | kg | 48 | ||
| 74 | 蒲公英 | kg | 70 | ||
| 75 | 瞿麦 | kg | 52 | ||
| 76 | 全蝎 | kg | 4800 | ||
| 77 | 肉桂 | kg | 148 | ||
| 78 | 三七粉 | kg | 2000 | ||
| 79 | 桑椹 | kg | 100 | ||
| 80 | 沙苑子 | kg | 1000 | ||
| 81 | 砂仁 | kg | 1100 | ||
| 82 | 烫枳实 | 砂烫枳实 | kg | 160 | |
| 83 | 山药 | kg | 132 | ||
| 84 | 蛇床子 | kg | 116 | ||
| 85 | 升麻 | kg | 284 | ||
| 86 | 生石膏 | 石膏 | kg | 24 | |
| 87 | 石决明 | kg | 42 | ||
| 88 | 首乌藤 | kg | 52 | ||
| 89 | 仙鹤草 | kg | 32 | ||
| 90 | 防风 | kg | 580 | ||
| 91 | 防己 | kg | 580 | ||
| 92 | 佛手 | kg | 260 | ||
| 93 | 麸炒白术 | kg | 356 | ||
| 94 | 麸炒苍术 | kg | 360 | ||
| 95 | 麸炒芡实 | kg | 120 | ||
| 96 | 麸炒薏苡仁 | kg | 60 | ||
| 97 | 麸炒枳壳 | kg | 116 | ||
| 98 | 麸炒神曲 | 麸神曲 | kg | 40 | |
| 99 | 茯苓 | kg | 108 | ||
| 100 | 茯神 | kg | 136 | ||
| 101 | 浮小麦 | kg | 36 | ||
| 102 | 覆盆子 | kg | 460 | ||
| 103 | 甘草片 | kg | 152 | ||
| 104 | 干姜 | kg | 76 | ||
| 105 | 干石斛 | kg | 360 | ||
| 106 | 干益母草 | kg | 32 | ||
| 107 | 干鱼腥草 | 鱼腥草 | kg | 54 | |
| 108 | 葛根 | kg | 60 | ||
| 109 | 枸杞子 | kg | 156 | ||
| 110 | 瓜蒌 | kg | 172 | ||
| 111 | 广藿香 | kg | 60 | ||
| 112 | 广金钱草 | kg | 64 | ||
| 113 | 桂枝 | kg | 36 | ||
| 114 | 海金沙 | kg | 580 | ||
| 115 | 海螵蛸 | kg | 180 | ||
| 116 | 合欢花 | kg | 788 | ||
| 117 | 合欢皮 | kg | 60 | ||
| 118 | 荷叶 | kg | 56 | ||
| 119 | 红花 | kg | 380 | ||
| 120 | 红曲 | kg | 76 | ||
| 121 | 花椒 | kg | 196 | ||
| 122 | 化橘红 | kg | 84 | ||
| 123 | 黄柏 | kg | 192 | ||
| 124 | 黄连片 | kg | 900 | ||
| 125 | 黄芪 | kg | 188 | ||
| 126 | 黄芩片 | kg | 140 | ||
| 127 | 燀桃仁 | 桃仁 | kg | 200 | |
| 128 | 火麻仁 | kg | 92 | ||
| 129 | 鸡血藤 | kg | 48 | ||
| 130 | 姜厚朴 | kg | 72 | ||
| 131 | 焦麦芽 | kg | 32 | ||
| 132 | 焦山楂 | kg | 52 | ||
| 133 | 金银花 | kg | 560 | ||
| 134 | 金樱子肉 | kg | 120 | ||
| 135 | 荆芥 | kg | 60 | ||
| 136 | 韭菜子 | kg | 168 | ||
| 137 | 酒苁蓉 | kg | 360 | ||
| 138 | 酒大黄 | kg | 180 | ||
| 139 | 酒黄精 | kg | 300 | ||
| 140 | 香橼 | kg | 124 | ||
| 141 | 辛夷 | kg | 248 | ||
| 142 | 续断片 | kg | 112 | ||
| 143 | 玄参 | kg | 92 | ||
| 144 | 旋覆花 | kg | 188 | ||
| 145 | 血余炭 | kg | 100 | ||
| 146 | 盐补骨脂 | kg | 80 | ||
| 147 | 盐车前子 | kg | 132 | ||
| 148 | 盐杜仲 | kg | 88 | ||
| 149 | 盐小茴香 | kg | 76 | ||
| 150 | 薏苡仁 | kg | 56 | ||
| 151 | 玉竹 | kg | 184 | ||
| 152 | 郁金 | kg | 112 | ||
| 153 | 郁李仁 | kg | 360 | ||
| 154 | 皂角刺 | kg | 220 | ||
| 155 | 泽泻 | kg | 80 | ||
| 156 | 浙贝母 | kg | 420 | ||
| 157 | 珍珠母 | kg | 20 | ||
| 158 | 知母 | kg | 188 | ||
| 159 | 制巴戟天 | kg | 456 | ||
| 160 | 制吴茱萸 | kg | 480 | ||
| 161 | 制远志 | kg | 780 | ||
| 162 | 炙甘草 | kg | 160 | ||
| 163 | 炙黄芪 | kg | 180 | ||
| 164 | 紫苏梗 | kg | 128 | ||
| 165 | 紫苏叶 | kg | 100 | ||
| 166 | 熟地黄 | kg | 100 | ||
| 167 | 锁阳 | kg | 160 | ||
| 168 | 太子参 | kg | 520 | ||
| 169 | 烫狗脊 | kg | 112 | ||
| 170 | 烫骨碎补 | kg | 160 | ||
| 171 | 天花粉 | kg | 228 | ||
| 172 | 土鳖虫 | kg | 280 | ||
| 173 | 土茯苓 | kg | 140 | ||
| 174 | 菟丝子 | kg | 148 | ||
| 175 | 乌药 | kg | 80 | ||
| 176 | 细辛 | kg | 1196 | ||
| 177 | 夏枯草 | kg | 132 | ||
| 178 | 三七 | kg | 1200 | ||
| 179 | 党参片 | kg | 560 | ||
| 180 | 麸神曲 | kg | 48 | ||
| 181 | 醋龟甲 | kg | 440 | ||
| 182 | 白及 | kg | 640 | ||
| 183 | 天麻 | kg | 480 | ||
| 184 | 炒僵蚕 | kg | 840 | ||
| 185 | 人参片 | kg | 1600 | ||
| 186 | 火单桃仁 | kg | 200 | ||
| 187 | 煨肉豆蔻 | kg | 200 | ||
| 188 | 炙淫羊藿 | kg | 460 | ||
| 189 | 北沙参 | kg | 248 | ||
| 190 | 钩藤 | kg | 260 | ||
| 191 | 砂烫枳实 | kg | 140 | ||
| 192 | 小通草 | kg | 760 | ||
| 193 | 蜈蚣 | 条 | 8 | ||
| 194 | 石菖蒲 | kg | 260 | ||
| 195 | 红芪 | kg | 360 | ||
| 196 | 新疆紫草 | kg | 1480 | ||
| 197 | 龙胆 | kg | 448 | ||
| 198 | 射干 | kg | 500 | ||
| 199 | 蜜紫菀 | kg | 480 | ||
| 200 | 红景天 | kg | 460 | ||
| 201 | 羌活 | kg | 860 | ||
| 202 | 杜仲 | kg | 80 | ||
| 203 | 盐益智仁 | kg | 160 | ||
| 204 | 地骨皮 | kg | 360 | ||
| 205 | 猪苓 | kg | 460 | ||
| 206 | 醋莪术 | kg | 88 | ||
| 207 | 桑螵蛸 | kg | 2000 | ||
| 208 | 莲子 | kg | 96 | ||
| 209 | 制何首乌 | kg | 100 | ||
| 210 | 乌梅 | kg | 80 | ||
| 211 | 竹茹 | kg | 40 | ||
| 212 | 淡竹叶 | kg | 76 | ||
| 213 | 川牛膝 | kg | 124 | ||
| 214 | 莲子心 | kg | 220 | ||
| 215 | 薤白 | kg | 200 | ||
| 216 | 野菊花 | kg | 180 | ||
| 217 | 独活 | kg | 128 | ||
| 218 | 熟地黄炭 | kg | 176 | ||
| 219 | 蜂房 | kg | 3200 | ||
| 220 | 牛膝 | kg | 132 | ||
| 221 | 桑叶 | kg | 48 | ||
| 222 | 炒蒺藜 | 盐蒺藜 | kg | 120 | |
| 223 | 炒白扁豆 | kg | 52 | ||
| 224 | 醋三棱 | kg | 80 | ||
| 225 | 薄荷 | kg | 52 | ||
| 226 | 茵陈 | kg | 96 | ||
| 227 | 炒牛蒡子 | kg | 140 | ||
| 228 | 川楝子 | kg | 28 | ||
| 229 | 葶苈子 | kg | 64 | ||
| 230 | 地榆 | kg | 92 | ||
| 231 | 蜜枇杷叶 | kg | 42 | ||
| 232 | 麻黄根 | kg | 124 | ||
| 233 | 醋青皮 | kg | 40 | ||
| 234 | 黑芝麻 | kg | 120 | ||
| 235 | 伸筋草 | kg | 52 | ||
| 236 | 桑寄生 | kg | 36 | ||
| 237 | 石韦 | kg | 110 | ||
| 238 | 秦艽 | kg | 384 | ||
| 239 | 白前 | kg | 336 | ||
| 240 | 百部 | kg | 172 | ||
| 241 | 酒乌梢蛇 | kg | 2180 | ||
| 242 | 煅牡蛎 | kg | 24 | ||
| 243 | 蜜桑白皮 | kg | 120 | ||
| 244 | 茯苓皮 | kg | 36 | ||
| 245 | 姜黄 | kg | 58 | ||
| 246 | 番泻叶 | kg | 56 | ||
| 247 | 炒芥子 | kg | 66 | ||
| 248 | 丁香 | kg | 260 | ||
| 249 | 仙茅 | kg | 560 | ||
| 250 | 络石藤 | kg | 44 | ||
| 251 | 木贼 | kg | 44 | ||
| 252 | 蛇蜕 | kg | 320 | ||
| 253 | 马齿苋 | kg | 48 | ||
| 254 | 前胡 | kg | 580 | ||
| 255 | 青蒿 | kg | 34 | ||
| 256 | 山慈菇 | kg | 4400 | ||
| 257 | 滑石粉 | kg | 26 | ||
| 258 | 芒硝 | kg | 36 | ||
| 259 | 桑枝 | kg | 28 | ||
| 260 | 罗布麻叶 | kg | 80 |
合同履行期限:自合同签订之日起一年
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
▉本项目专门面向▉中小企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通 过以下措施进行:无。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):无
3.本项目的特定资格要求:
3.1本项目是否属于政府购买服务:
▉否
□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
3.2其他特定资格要求:如参选人为生产厂家的须具有合法有效的《药品生产许可证》;如参选人为代理经销商的须具有合法有效的《药品经营许可证》。
三、获取招标文件
时间:2024-03-14 至 2024-03-20 ,每天上午09:00至12:00,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市政府采购电子交易平台
方式:
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。
售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024-04-03 09:30(北京时间)
地点:北京市丰台区东旭国际中心C座11层1102第一会议室。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策:节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等,政府采购政策具体落实情况详见招标文件。
2.招标编号:ZYZB-2024-0135
3.本项目采用线上线下相结合采购方式(请按文件要求现场递交纸质文件进行投标), 请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册),办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线 010-86483801
3.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “市场主体 CA 办理操作流程指引”/“ 电子营业执照使用指南”,按照程序要求办理。
3.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”— “市场主体注 册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系 统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标,应在登录北京市政府采购电子交易平台后,在【我的项目】栏目依次选择对应采购包,进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包, 供应商无 法提交相应包的电子投标文件。
3.5 编制电子投标文件(本项目不适用)
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标, 供应商电子投标 文件需要加密并加盖电子签章, 如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密, 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6 提交电子投标文件(本项目不适用)
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件, 上 传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7 电子开标(本项目不适用)
供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易 平台进行电子开标。
4.本项目招标公告在《北京市政府采购网》、《中国政府采购网》上发布。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京农学院
地址:北京市昌平区史各庄街道北农路7号
联系方式:李老师,010-80799475
2.采购代理机构信息
名 称:中钰招标有限公司
地 址:北京市丰台区东旭国际中心C座11层1106室
联系方式:崔鹏、刘晶晶、李倩、王世杰、朱艳梅、金俐成、卢雪、张书玲,010-60624505转810或816
3.项目联系方式
项目联系人:崔鹏、刘晶晶、李倩、王世杰、朱艳梅、金俐成、卢雪、张书玲
电 话: 010-60624505转810或816
| 附件下载:招标公告3.13.docx |