招标详情
太原煤炭交易中心有限公司
关于阳城县泰鑫煤炭洗选有限公司
竞价交易结果公告
(编号:J24131557)
| 制表:太原煤炭交易中心有限公司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 委托单位 | 阳城县泰鑫煤炭洗选有限公司 | |||
| 委托标段 | 4 个 | 委托数量 | 4000 吨 | |
| 成交标段 | 2 个 | 成交数量 | 2000 吨 | |
| 流单标段 | 2 个 | 流单数量 | 2000 吨 | |
| 标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
| A标段 | 1000 | 1050 | 1000 | 成交 |
| B标段 | 1000 | 1050 | 1000 | 成交 |
| C标段 | 1000 | 850 | — | 已流单 |
| D标段 | 1000 | 850 | — | 已流单 |
2024年02月15日
项目进度
-
2024-02-15当前信息
阳城县泰鑫煤炭洗选有限公司竞价交易J24131557结果公告 -
2024-02-15
阳城县泰鑫煤炭洗选有限公司竞价交易J24131557预告
历史中标单位
与“ 阳城县泰鑫煤炭洗选有限公司 ”合作过的供应商
-
中国太原煤炭交易中心有限公司 累计中标金额0.5万元