招标详情
太原煤炭交易中心有限公司
关于山西忻州神达望田煤业有限公司
竞价交易结果公告
(编号:J24111565)
制表:太原煤炭交易中心有限公司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
---|---|---|---|---|
委托单位 | 山西忻州神达望田煤业有限公司 | |||
委托标段 | 19 个 | 委托数量 | 40000 吨 | |
成交标段 | 0 个 | 成交数量 | 0 吨 | |
流单标段 | 19 个 | 流单数量 | 40000 吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 3000 | 1080 | — | 已流单 |
B标段 | 2000 | 1080 | — | 已流单 |
C标段 | 2000 | 1080 | — | 已流单 |
D标段 | 1000 | 1080 | — | 已流单 |
E标段 | 1000 | 1080 | — | 已流单 |
F标段 | 1000 | 1080 | — | 已流单 |
G标段 | 3000 | 332 | — | 已流单 |
H标段 | 3000 | 332 | — | 已流单 |
I标段 | 2000 | 332 | — | 已流单 |
J标段 | 2000 | 332 | — | 已流单 |
K标段 | 5000 | 430 | — | 已流单 |
L标段 | 3000 | 430 | — | 已流单 |
M标段 | 3000 | 430 | — | 已流单 |
N标段 | 2000 | 430 | — | 已流单 |
O标段 | 2000 | 430 | — | 已流单 |
P标段 | 2000 | 430 | — | 已流单 |
Q标段 | 1000 | 430 | — | 已流单 |
R标段 | 1000 | 430 | — | 已流单 |
S标段 | 1000 | 430 | — | 已流单 |
2024年02月16日
项目进度
-
2024-02-16当前信息
山西忻州神达望田煤业有限公司竞价交易J24111565结果公告