招标详情
太原煤炭交易中心有限公司
关于晋能控股装备制造集团有限公司
竞价交易结果公告
(编号:J24031564)
制表:太原煤炭交易中心有限公司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
---|---|---|---|---|
委托单位 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | |||
委托标段 | 21 个 | 委托数量 | 23550 吨 | |
成交标段 | 21 个 | 成交数量 | 23550 吨 | |
流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 500 | 910 | 500 | 成交 |
B标段 | 800 | 850 | 800 | 成交 |
C标段 | 800 | 850 | 800 | 成交 |
D标段 | 1000 | 840 | 1000 | 成交 |
E标段 | 450 | 30 | 450 | 成交 |
F标段 | 500 | 840 | 500 | 成交 |
G标段 | 750 | 840 | 750 | 成交 |
H标段 | 750 | 840 | 750 | 成交 |
I标段 | 500 | 880 | 500 | 成交 |
J标段 | 500 | 290 | 500 | 成交 |
K标段 | 2000 | 320 | 2000 | 成交 |
L标段 | 2000 | 320 | 2000 | 成交 |
M标段 | 2000 | 320 | 2000 | 成交 |
N标段 | 2000 | 320 | 2000 | 成交 |
O标段 | 2000 | 320 | 2000 | 成交 |
P标段 | 2000 | 320 | 2000 | 成交 |
Q标段 | 1000 | 530 | 1000 | 成交 |
R标段 | 1000 | 530 | 1000 | 成交 |
S标段 | 1000 | 530 | 1000 | 成交 |
T标段 | 1000 | 530 | 1000 | 成交 |
U标段 | 1000 | 530 | 1000 | 成交 |
2024年02月16日
项目进度
-
2024-02-16当前信息
晋能控股装备制造集团有限公司竞价交易J24031564结果公告 -
2024-02-16
晋能控股装备制造集团有限公司竞价交易J24031564预告
历史中标单位
与“ 晋能控股装备制造集团有限公司 ”合作过的供应商
-
中国太原煤炭交易中心有限公司 累计中标金额7.5万元 -
山西人工智能矿山创新实验室有限公司 累计中标金额1,300万元 -
山西晋煤集团技术研究院有限责任公司 累计中标金额814.2万元 -
4
北京龙软科技股份有限公司 累计中标金额576.2万元 -
5
晋城市海康电子科技有限公司 累计中标金额330.27万元 -
6
济南中辉机械制造有限公司 累计中标金额265.4万元 -
7
济南中辉机械制造有限公司 累计中标金额265.4万元 -
8
山西中正通税务师事务所有限公司 累计中标金额187万元 -
9
山西金天茂安全科技有限公司 累计中标金额47.4万元 -
10
中京建设集团有限公司 累计中标金额1150.11万元